產品成份
STC全鎢鋼平頭鑽
高韌性 × 表質處理 × 鈦矽/DLC 塗層
✯ 適用多種金屬材質
對應高碳鋼、模具鋼、不鏽鋼、鑄鐵、鋁合金、銅合金等各類金屬工件,加工範圍廣泛。
✯ 傾斜面加工穩定
即使在傾斜面,也能維持穩定鑽孔,提升加工可靠性。
✯ 絲攻平底需求
平頭結構適用於絲攻需求,確保孔底平整,提升後續品質與精度。
產品規格
平頭鑽 0.5-20.0
單位(Unit): mm
| 直徑DC | 溝長LU | 首下UNL | 全長OAL | 柄徑D | 在庫Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.8 | 2.3 | 50 | 3 | ⚫ |
| 0.55 | 1.9 | 2.4 | 50 | 3 | ⚫ |
| 0.6 | 2.1 | 2.6 | 50 | 3 | ⚫ |
| 0.65 | 2.3 | 2.8 | 50 | 3 | ⚫ |
| 0.7 | 2.5 | 3.0 | 50 | 3 | ⚫ |
| 0.75 | 2.6 | 3.1 | 50 | 3 | ⚫ |
| 0.8 | 2.8 | 3.3 | 50 | 3 | ⚫ |
| 0.85 | 3.0 | 3.5 | 50 | 3 | ⚫ |
| 0.9 | 3.2 | 3.7 | 50 | 3 | ⚫ |
| 0.95 | 3.3 | 3.8 | 50 | 3 | ⚫ |
| 1.0 | 3.5 | 4.0 | 50 | 3 | ⚫ |
| 1.1 | 3.9 | 4.4 | 50 | 3 | ⚫ |
| 1.2 | 4.2 | 4.7 | 50 | 3 | ⚫ |
| 1.3 | 4.6 | 5.1 | 50 | 3 | ⚫ |
| 1.4 | 4.9 | 5.4 | 50 | 3 | ⚫ |
| 1.5 | 5.3 | 5.8 | 50 | 3 | ⚫ |
| 1.6 | 5.6 | 6.1 | 50 | 3 | ⚫ |
| 1.7 | 6.0 | 6.5 | 50 | 3 | ⚫ |
| 1.8 | 6.3 | 6.8 | 50 | 3 | ⚫ |
| 1.9 | 6.7 | 7.2 | 50 | 3 | ⚫ |
| 2.0 | 10 | 12 | 50 | 3 | ⚫ |
| 2.1 | 11 | 13 | 50 | 3 | ⚫ |
| 2.2 | 11 | 13 | 50 | 3 | ⚫ |
| 2.3 | 12 | 14 | 50 | 3 | ⚫ |
| 2.4 | 12 | 14 | 50 | 3 | ⚫ |
| 2.5 | 13 | 15 | 50 | 3 | ⚫ |
| 2.6 | 13 | 15 | 50 | 3 | ⚫ |
| 2.7 | 14 | 16 | 50 | 3 | ⚫ |
| 2.8 | 14 | 16 | 50 | 3 | ⚫ |
| 2.9 | 15 | 17 | 50 | 3 | ⚫ |
| 3.0 | 15 | 17 | 50 | 3 | ⚫ |
| 3.1 | 16 | 18 | 50 | 4 | ⚫ |
| 3.2 | 16 | 18 | 50 | 4 | ⚫ |
| 3.3 | 17 | 19 | 50 | 4 | ⚫ |
| 3.4 | 17 | 19 | 50 | 4 | ⚫ |
| 3.5 | 18 | 20 | 50 | 4 | ⚫ |
| 3.6 | 18 | 20 | 50 | 4 | ⚫ |
| 3.7 | 19 | 21 | 50 | 4 | ⚫ |
| 3.8 | 19 | 21 | 50 | 4 | ⚫ |
| 3.9 | 20 | 22 | 50 | 4 | ⚫ |
| 4.0 | 20 | 22 | 60 | 6 | ⚫ |
| 4.1 | 21 | 23 | 60 | 6 | ⚫ |
| 4.2 | 21 | 23 | 60 | 6 | ⚫ |
| 4.3 | 22 | 24 | 60 | 6 | ⚫ |
| 4.4 | 22 | 24 | 60 | 6 | ⚫ |
| 4.5 | 23 | 25 | 60 | 6 | ⚫ |
| 4.6 | 23 | 25 | 60 | 6 | ⚫ |
| 4.7 | 24 | 26 | 60 | 6 | ⚫ |
| 4.8 | 24 | 26 | 60 | 6 | ⚫ |
| 4.9 | 25 | 27 | 60 | 6 | ⚫ |
| 5.0 | 25 | 27 | 60 | 6 | ⚫ |
| 5.1 | 26 | 28 | 60 | 6 | ⚫ |
| 5.2 | 26 | 28 | 60 | 6 | ⚫ |
| 5.3 | 27 | 29 | 60 | 6 | ⚫ |
| 5.4 | 27 | 29 | 60 | 6 | ⚫ |
| 5.5 | 28 | 30 | 60 | 6 | ⚫ |
| 5.6 | 28 | 30 | 60 | 6 | ⚫ |
| 5.7 | 29 | 31 | 60 | 6 | ⚫ |
| 5.8 | 29 | 31 | 60 | 6 | ⚫ |
| 5.9 | 30 | 32 | 60 | 6 | ⚫ |
| 6.0 | 30 | 32 | 60 | 6 | ⚫ |
| 6.1 | 34 | 36 | 60 | 8 | ⚫ |
| 6.2 | 34 | 36 | 60 | 8 | ⚫ |
| 6.3 | 34 | 36 | 60 | 8 | ⚫ |
| 6.4 | 34 | 36 | 60 | 8 | ⚫ |
| 6.5 | 34 | 36 | 60 | 8 | ⚫ |
| 6.6 | 34 | 36 | 60 | 8 | ⚫ |
| 6.7 | 34 | 36 | 60 | 8 | ⚫ |
| 6.8 | 34 | 36 | 60 | 8 | ⚫ |
| 6.9 | 34 | 36 | 60 | 8 | ⚫ |
| 7.0 | 34 | 36 | 60 | 8 | ⚫ |
| 7.1 | 41 | 43 | 60 | 8 | ⚫ |
| 7.2 | 41 | 43 | 60 | 8 | ⚫ |
| 7.3 | 41 | 43 | 60 | 8 | ⚫ |
| 7.4 | 41 | 43 | 60 | 8 | ⚫ |
| 7.5 | 41 | 43 | 60 | 8 | ⚫ |
| 7.6 | 41 | 43 | 60 | 8 | ⚫ |
| 7.7 | 41 | 43 | 60 | 8 | ⚫ |
| 7.8 | 41 | 43 | 60 | 8 | ⚫ |
| 7.9 | 41 | 43 | 60 | 8 | ⚫ |
| 8.0 | 41 | 43 | 60 | 8 | ⚫ |
| 8.1 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 8.2 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 8.3 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 8.4 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 8.5 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 8.6 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 8.7 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 8.8 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 8.9 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.0 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.1 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.2 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.3 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.4 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.5 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.6 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.7 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.8 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.9 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 10.0 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 10.1 | 55 | 57 | 100 | 12 | ⚫ |
| 10.2 | 55 | 57 | 100 | 12 | ⚫ |
| 10.3 | 55 | 57 | 100 | 12 | ⚫ |
| 10.4 | 55 | 57 | 100 | 12 | ⚫ |
| 10.5 | 55 | 57 | 100 | 12 | ⚫ |
| 10.6 | 55 | 57 | 100 | 12 | ⚫ |
| 10.7 | 55 | 57 | 100 | 12 | ⚫ |
| 10.8 | 55 | 57 | 100 | 12 | ⚫ |
| 10.9 | 55 | 57 | 100 | 12 | ⚫ |
| 11.0 | 55 | 57 | 100 | 12 | ⚫ |
| 11.1 | 55 | 57 | 100 | 12 | ⚫ |
| 11.2 | 55 | 57 | 100 | 12 | ⚫ |
| 11.3 | 55 | 57 | 100 | 12 | ⚫ |
| 11.4 | 55 | 57 | 100 | 12 | ⚫ |
| 11.5 | 55 | 57 | 100 | 12 | ⚫ |
| 11.6 | 55 | 57 | 100 | 12 | ⚫ |
| 11.7 | 55 | 57 | 100 | 12 | ⚫ |
| 11.8 | 55 | 57 | 100 | 12 | ⚫ |
| 11.9 | 55 | 57 | 100 | 12 | ⚫ |
| 12.0 | 55 | 57 | 100 | 12 | ⚫ |
| 12.1 | 62 | 65 | 107 | 14 | ☐ |
| 12.2 | 62 | 65 | 107 | 14 | ☐ |
| 12.3 | 62 | 65 | 107 | 14 | ☐ |
| 12.4 | 62 | 65 | 107 | 14 | ☐ |
| 12.5 | 62 | 65 | 107 | 14 | ☐ |
| 12.6 | 62 | 65 | 107 | 14 | ☐ |
| 12.7 | 62 | 65 | 107 | 14 | ☐ |
| 12.8 | 62 | 65 | 107 | 14 | ☐ |
| 12.9 | 62 | 65 | 107 | 14 | ☐ |
| 13.0 | 62 | 65 | 107 | 14 | ☐ |
| 13.1 | 67 | 70 | 107 | 14 | ☐ |
| 13.2 | 67 | 70 | 107 | 14 | ☐ |
| 13.3 | 67 | 70 | 107 | 14 | ☐ |
| 13.4 | 67 | 70 | 107 | 14 | ☐ |
| 13.5 | 67 | 70 | 107 | 14 | ☐ |
| 13.6 | 67 | 70 | 107 | 14 | ☐ |
| 13.7 | 67 | 70 | 107 | 14 | ☐ |
| 13.8 | 67 | 70 | 107 | 14 | ☐ |
| 13.9 | 67 | 70 | 107 | 14 | ☐ |
| 14.0 | 67 | 70 | 107 | 14 | ☐ |
| 14.1 | 70 | 73 | 115 | 16 | ☐ |
| 14.2 | 70 | 73 | 115 | 16 | ☐ |
| 14.3 | 70 | 73 | 115 | 16 | ☐ |
| 14.4 | 70 | 73 | 115 | 16 | ☐ |
| 14.5 | 70 | 73 | 115 | 16 | ☐ |
| 14.6 | 70 | 73 | 115 | 16 | ☐ |
| 14.7 | 70 | 73 | 115 | 16 | ☐ |
| 14.8 | 70 | 73 | 115 | 16 | ☐ |
| 14.9 | 70 | 73 | 115 | 16 | ☐ |
| 15.0 | 70 | 73 | 115 | 16 | ☐ |
| 15.1 | 72 | 75 | 115 | 16 | ☐ |
| 15.2 | 72 | 75 | 115 | 16 | ☐ |
| 15.3 | 72 | 75 | 115 | 16 | ☐ |
| 15.4 | 72 | 75 | 115 | 16 | ☐ |
| 15.5 | 72 | 75 | 115 | 16 | ☐ |
| 15.6 | 72 | 75 | 115 | 16 | ☐ |
| 15.7 | 72 | 75 | 115 | 16 | ☐ |
| 15.8 | 72 | 75 | 115 | 16 | ☐ |
| 15.9 | 72 | 75 | 115 | 16 | ☐ |
| 16.0 | 72 | 75 | 115 | 16 | ☐ |
| 16.5 | 80 | 83 | 150 | 20 | ☐ |
| 17.0 | 80 | 83 | 150 | 20 | ☐ |
| 17.5 | 85 | 88 | 150 | 20 | ☐ |
| 18.0 | 85 | 88 | 150 | 20 | ☐ |
| 18.5 | 90 | 93 | 150 | 20 | ☐ |
| 19.0 | 90 | 93 | 150 | 20 | ☐ |
| 19.5 | 95 | 98 | 150 | 20 | ☐ |
| 20.0 | 95 | 98 | 150 | 20 | ☐ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
※ 以上規格無庫存時,依據最低受注量訂製。
※ 接受特殊訂製品,平頭鑽規格訂製,歡迎來電洽詢。




