產品規格
單位(Unit): mm
型號Code | 直徑DC | 刃長APMX | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
JGR405006A | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 | ☐ |
JGR406006A | 6 | 16 | 50 | 6 | 4 | ☐ |
JGR407008A | 7 | 16 | 60 | 8 | 4 | ☐ |
JGR408008A | 8 | 19 | 60 | 8 | 4 | ☐ |
JGR409010A | 9 | 25 | 75 | 10 | 4 | ☐ |
JGR4010010A | 10 | 25 | 75 | 10 | 4 | ☐ |
JGR411012A | 11 | 30 | 75 | 12 | 4 | ☐ |
JGR412012A | 12 | 30 | 75 | 12 | 4 | ☐ |
JGR416016A | 16 | 35 | 100 | 16 | 4 | ☐ |
JGR420020A | 20 | 45 | 100 | 20 | 4 | ☐ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品