產品成份
-
全鎢鋼刀體:高硬度與高剛性,穩定支持高速切削
產品規格
單位(Unit): mm
| 鏡面高效率圓溝鋁合金铣刀 3刃50° 刃長=3D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型號Code | 直徑DC | 刃長APMX | 全長OAL | 柄徑DCON |
| AL3D-350-3010-4 | 1 | 3 | 50 | 4 |
| AL3D-350-3015-4 | 1.5 | 4.5 | 50 | 4 |
| AL3D-350-3020-4 | 2 | 6 | 50 | 4 |
| AL3D-350-3025-4 | 2.5 | 7.5 | 50 | 4 |
| AL3D-350-3030-4 | 3 | 9 | 50 | 4 |
| AL3D-350-3040-4 | 4 | 12 | 50 | 4 |
| AL3D-350-3030-6 | 3 | 9 | 50 | 6 |
| AL3D-350-3040-6 | 4 | 12 | 50 | 6 |
| AL3D-350-3050 | 5 | 15 | 50 | 6 |
| AL3D-350-3060 | 6 | 18 | 50 | 6 |
| AL3D-350-3070 | 7 | 21 | 60 | 8 |
| AL3D-350-3080 | 8 | 24 | 60 | 8 |
| AL3D-350-3090 | 9 | 27 | 75 | 10 |
| AL3D-350-3100 | 10 | 30 | 75 | 10 |
| AL3D-350-3110 | 11 | 33 | 75 | 12 |
| AL3D-350-3120 | 12 | 36 | 75 | 12 |
| AL3D-350-3160 | 16 | 50 | 100 | 16 |
| AL3D-350-3200 | 20 | 50 | 100 | 20 |
單位(Unit): mm
| 鏡面高效率圓溝鋁合金铣刀 3刃50° 刃長=5D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型號Code | 直徑DC | 刃長APMX | 全長OAL | 柄徑DCON |
| AL5D-350-3010-4 | 1 | 5 | 50 | 4 |
| AL5D-350-3020-4 | 2 | 10 | 50 | 4 |
| AL5D-350-3030-4 | 3 | 15 | 60 | 4 |
| AL5D-350-3040-4 | 4 | 20 | 60 | 4 |
| AL5D-350-3030-6 | 3 | 15 | 60 | 6 |
| AL5D-350-3040-6 | 4 | 20 | 60 | 6 |
| AL5D-350-3050 | 5 | 25 | 75 | 6 |
| AL5D-350-3060 | 6 | 30 | 75 | 6 |
| AL5D-350-3070 | 7 | 35 | 75 | 8 |
| AL5D-350-3080 | 8 | 40 | 100 | 8 |
| AL5D-350-3090 | 9 | 45 | 100 | 10 |
| AL5D-350-3100 | 10 | 50 | 100 | 10 |
| AL5D-350-3110 | 11 | 55 | 110 | 12 |
| AL5D-350-3120 | 12 | 60 | 110 | 12 |
| AL5D-350-3160 | 16 | 80 | 150 | 16 |
| AL3D-350-3160 | 16 | 50 | 100 | 16 |
| AL3D-350-3200 | 20 | 50 | 100 | 20 |
※AL3D-350-3160,Φ16刃長=50。
※AL3D-350-3200,Φ20刃長=50。
鏡面高效率圓溝鋁合金铣刀,長柄&長刃規格請來電洽詢。




