產品成份
被削材 Work Material
| 碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
工具鋼 Tool Steels |
不鏽鋼 Stainless Steels |
預硬鋼 Prehardened Steels |
熱處理鋼材 Hardened Steels |
熱處理鋼材 Hardened Steels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB150-HB250 | HRC25-HRC35 | HRC35-HRC45 | HRC45-HRC55 | HRC55-HRC62 | ||
| S50C SCM SNCM | SKD P20 SUS304 | HPM1 NAK CEN1 | SKD61 SKT4 | SKD11 SKH51 | ||
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
◎ 優 Excellent
產品規格
單位(Unit): mm
| 型號Code | 直徑D | 圓鼻R | 刃長L1 | 有效長L2 | 全長OAL | 柄徑D | 刃數No.F | 在庫Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHM 4040-02-4 | 4 | 0.2R | 5 | 13 | 50 | 4 | 4 | ● |
| MHM 4040-05-4 | 4 | 0.5R | 5 | 13 | 50 | 4 | 4 | ● |
| MHM 4040-02-6 | 4 | 0.2R | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● |
| MHM 4040-05-6 | 4 | 0.5R | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● |
| MHM 4060-05 | 6 | 0.5R | 7 | 19 | 50 | 6 | 4 | ● |
| MHM 4060-10 | 6 | 1R | 7 | 19 | 50 | 6 | 4 | ● |
| MHM 5080-05 | 8 | 0.5R | 9 | 25 | 60 | 8 | 5 | ● |
| MHM 5080-10 | 8 | 1R | 9 | 25 | 60 | 8 | 5 | ● |
| MHM 5100-05 | 10 | 0.5R | 11 | 31 | 75 | 10 | 5 | ● |
| MHM 5100-10 | 10 | 1R | 11 | 31 | 75 | 10 | 5 | ● |
| MHM 5120-05 | 12 | 0.5R | 13 | 33 | 75 | 12 | 5 | ● |
| MHM 5120-10 | 12 | 1R | 13 | 33 | 75 | 12 | 5 | ● |
●:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品


