產品成份
STC全鎢鋼鑽頭|高韌性 × 表質強化 × 高潤滑塗層
✯ 適用多種金屬材質
對應高碳鋼、模具鋼、不鏽鋼、鑄鐵等工件材料,加工應用範圍廣泛。
✯ 穩定排屑,壽命延長
高強度鑽尖處理與溝槽幾何設計,有效分斷切屑並提升排屑效率,實現穩定鑽孔與工具長壽命。
✯ 高精度孔徑表現
單刃帶設計打造高精度孔徑與良好加工面。
產品規格
外冷鑽頭5D 2.0-16.0
單位(Unit): mm
直徑DC | 溝長LU | 頸下LCF | 全長OAL | 柄徑D | 庫存Stock |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 16 | 18 | 50 | 3 | ⚫ |
2.1 | 18 | 20 | 50 | 3 | ⚫ |
2.2 | 18 | 20 | 50 | 3 | ⚫ |
2.3 | 18 | 20 | 50 | 3 | ⚫ |
2.4 | 18 | 20 | 50 | 3 | ⚫ |
2.5 | 18 | 20 | 50 | 3 | ⚫ |
2.6 | 20 | 22 | 50 | 3 | ⚫ |
2.7 | 20 | 22 | 50 | 3 | ⚫ |
2.8 | 20 | 22 | 50 | 3 | ⚫ |
2.9 | 20 | 22 | 50 | 3 | ⚫ |
3.0 | 20 | 22 | 50 | 3 | ⚫ |
3.1 | 25 | 27 | 60 | 4 | ⚫ |
3.2 | 25 | 27 | 60 | 4 | ⚫ |
3.3 | 25 | 27 | 60 | 4 | ⚫ |
3.4 | 25 | 27 | 60 | 4 | ⚫ |
3.5 | 25 | 27 | 60 | 4 | ⚫ |
3.6 | 28 | 30 | 60 | 4 | ⚫ |
3.7 | 28 | 30 | 60 | 4 | ⚫ |
3.8 | 28 | 30 | 60 | 4 | ⚫ |
3.9 | 28 | 30 | 60 | 4 | ⚫ |
4.0 | 28 | 30 | 60 | 4 | ⚫ |
4.1 | 32 | 34 | 77 | 6 | ⚫ |
4.2 | 32 | 34 | 77 | 6 | ⚫ |
4.3 | 32 | 34 | 77 | 6 | ⚫ |
4.4 | 32 | 34 | 77 | 6 | ⚫ |
4.5 | 32 | 34 | 77 | 6 | ⚫ |
4.6 | 40 | 42 | 77 | 6 | ⚫ |
4.7 | 40 | 42 | 77 | 6 | ⚫ |
4.8 | 40 | 42 | 77 | 6 | ⚫ |
4.9 | 40 | 42 | 77 | 6 | ⚫ |
5.0 | 40 | 42 | 77 | 6 | ⚫ |
5.1 | 44 | 46 | 82 | 6 | ⚫ |
5.2 | 44 | 46 | 82 | 6 | ⚫ |
5.3 | 44 | 46 | 82 | 6 | ⚫ |
5.4 | 44 | 46 | 82 | 6 | ⚫ |
5.5 | 44 | 46 | 82 | 6 | ⚫ |
5.6 | 44 | 46 | 82 | 6 | ⚫ |
5.7 | 44 | 46 | 82 | 6 | ⚫ |
5.8 | 44 | 46 | 82 | 6 | ⚫ |
5.9 | 44 | 46 | 82 | 6 | ⚫ |
6.0 | 44 | 46 | 82 | 6 | ⚫ |
6.1 | 53 | 55 | 91 | 8 | ⚫ |
6.2 | 53 | 55 | 91 | 8 | ⚫ |
6.3 | 53 | 55 | 91 | 8 | ⚫ |
6.4 | 53 | 55 | 91 | 8 | ⚫ |
6.5 | 53 | 55 | 91 | 8 | ⚫ |
6.6 | 53 | 55 | 91 | 8 | ⚫ |
6.7 | 53 | 55 | 91 | 8 | ⚫ |
6.8 | 53 | 55 | 91 | 8 | ⚫ |
6.9 | 53 | 55 | 91 | 8 | ⚫ |
7.0 | 53 | 55 | 91 | 8 | ⚫ |
7.1 | 53 | 55 | 91 | 8 | ⚫ |
7.2 | 53 | 55 | 91 | 8 | ⚫ |
7.3 | 53 | 55 | 91 | 8 | ⚫ |
7.4 | 53 | 55 | 91 | 8 | ⚫ |
7.5 | 53 | 55 | 91 | 8 | ⚫ |
7.6 | 53 | 55 | 91 | 8 | ⚫ |
7.7 | 53 | 55 | 91 | 8 | ⚫ |
7.8 | 53 | 55 | 91 | 8 | ⚫ |
7.9 | 53 | 55 | 91 | 8 | ⚫ |
8.0 | 53 | 55 | 91 | 8 | ⚫ |
8.1 | 61 | 63 | 103 | 10 | ⚫ |
8.2 | 61 | 63 | 103 | 10 | ⚫ |
8.3 | 61 | 63 | 103 | 10 | ⚫ |
8.4 | 61 | 63 | 103 | 10 | ⚫ |
8.5 | 61 | 63 | 103 | 10 | ⚫ |
8.6 | 61 | 63 | 103 | 10 | ⚫ |
8.7 | 61 | 63 | 103 | 10 | ⚫ |
8.8 | 61 | 63 | 103 | 10 | ⚫ |
8.9 | 61 | 63 | 103 | 10 | ⚫ |
9.0 | 61 | 63 | 103 | 10 | ⚫ |
9.1 | 61 | 63 | 103 | 10 | ⚫ |
9.2 | 61 | 63 | 103</td | 10 | ⚫ |
9.3 | 61 | 63 | 103 | 10 | ⚫ |
9.4 | 61 | 63 | 103 | 10 | ⚫ |
9.5 | 61 | 63 | 103 | 10 | ⚫ |
9.6 | 61 | 63 | 103 | 10 | ⚫ |
9.7 | 61 | 63 | 103 | 10 | ⚫ |
9.8 | 61 | 63 | 103 | 10 | ⚫ |
9.9 | 61 | 63 | 103 | 10 | ⚫ |
10.0 | 61 | 63 | 103 | 10 | ⚫ |
10.1 | 71 | 73 | 118 | 12 | ⚫ |
10.2 | 71 | 73 | 118 | 12 | ⚫ |
10.3 | 71 | 73 | 118 | 12 | ⚫ |
10.4 | 71 | 73 | 118 | 12 | ⚫ |
10.5 | 71 | 73 | 118 | 12 | ⚫ |
10.6 | 71 | 73 | 118 | 12 | ⚫ |
10.7 | 71 | 73 | 118 | 12 | ⚫ |
10.8 | 71 | 73 | 118 | 12 | ⚫ |
10.9 | 71 | 73 | 118 | 12 | ⚫ |
11.0 | 71 | 73 | 118 | 12 | ⚫ |
11.1 | 71 | 73 | 118 | 12 | ⚫ |
11.2 | 71 | 73 | 118 | 12 | ⚫ |
11.3 | 71 | 73 | 118 | 12 | ⚫ |
11.4 | 71 | 73 | 118 | 12 | ⚫ |
11.5 | 71 | 73 | 118 | 12 | ⚫ |
11.6 | 71 | 73 | 118 | 12 | ⚫ |
11.7 | 71 | 73 | 118 | 12 | ⚫ |
11.8 | 71 | 73 | 118 | 12 | ⚫ |
11.9 | 71 | 73 | 118 | 12 | ⚫ |
12.0 | 71 | 73 | 118 | 12 | ⚫ |
12.1 | 79 | 81 | 138 | 14 | ⚫ |
12.2 | 79 | 81 | 138 | 14 | ⚫ |
12.3 | 79 | 81 | 138 | 14 | ⚫ |
12.4 | 79 | 81 | 138 | 14 | ⚫ |
12.5 | 79 | 81 | 138 | 14 | ⚫ |
12.6 | 81 | 83 | 138 | 14 | ⚫ |
12.7 | 79 | 81 | 138 | 14 | ⚫ |
12.8 | 79 | 81 | 138 | 14 | ⚫ |
12.9 | 79 | 81 | 138 | 14 | ⚫ |
13.0 | 79 | 81 | 138 | 14 | ⚫ |
13.1 | 87 | 89 | 148 | 14 | ⚫ |
13.2 | 87 | 89 | 148 | 14 | ⚫ |
13.3 | 87 | 89 | 148 | 14 | ⚫ |
13.4 | 87 | 89 | 148 | 14 | ⚫ |
13.5 | 87 | 89 | 148 | 14 | ⚫ |
13.6 | 90 | 92 | 148 | 14 | ⚫ |
13.7 | 90 | 92 | 148 | 14 | ⚫ |
13.8 | 90 | 92 | 148 | 14 | ⚫ |
13.9 | 90 | 92 | 148 | 14 | ⚫ |
14.0 | 90 | 92 | 148 | 14 | ⚫ |
14.1 | 92 | 94 | 154 | 16 | ⚫ |
14.2 | 92 | 94 | 154 | 16 | ⚫ |
14.3 | 92 | 94 | 154 | 16 | ⚫ |
14.4 | 92 | 94 | 154 | 16 | ⚫ |
14.5 | 92 | 94 | 154 | 16 | ⚫ |
14.6 | 94 | 96 | 154 | 16 | ⚫ |
14.7 | 94 | 96 | 154 | 16 | ⚫ |
14.8 | 94 | 96 | 154 | 16 | ⚫ |
14.9 | 94 | 96 | 154 | 16 | ⚫ |
15.0 | 94 | 96 | 154 | 16 | ⚫ |
15.1 | 97 | 99 | 162 | 16 | ⚫ |
15.2 | 97 | 99 | 162 | 16 | ⚫ |
15.3 | 97 | 99 | 162 | 16 | ⚫ |
15.4 | 97 | 99 | 162 | 16 | ⚫ |
15.5 | 97 | 99 | 162 | 16 | ⚫ |
15.6 | 99 | 101 | 162 | 16 | ⚫ |
15.7 | 99 | 101 | 162 | 16 | ⚫ |
15.8 | 99 | 101 | 162 | 16 | ⚫ |
15.9 | 99 | 101 | 162 | 16 | ⚫ |
16.0 | 99 | 101 | 162 | 16 | ⚫ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品