產品成份
STC全鎢鋼鑽頭|高韌性 × 表質強化 × 高潤滑塗層
✯ 適用多種金屬材質
對應高碳鋼、模具鋼、不鏽鋼、鑄鐵等工件材料,加工應用範圍廣泛。
✯ 穩定排屑,壽命延長
高強度鑽尖處理與溝槽幾何設計,有效分斷切屑並提升排屑效率,實現穩定鑽孔與工具長壽命。
✯ 高精度孔徑表現
單刃帶設計打造高精度孔徑與良好加工面。
產品規格
外冷鑽頭7D 2.0-16.0
單位(Unit): mm
| 直徑DC | 溝長LU | 頸下LCF | 全長OAL | 柄徑D | 庫存Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 25 | 27 | 57 | 3 | ☐ |
| 2.1 | 25 | 27 | 57 | 3 | ☐ |
| 2.2 | 27 | 29 | 57 | 3 | ☐ |
| 2.3 | 27 | 29 | 57 | 3 | ☐ |
| 2.4 | 32 | 34 | 62 | 3 | ☐ |
| 2.5 | 32 | 34 | 62 | 3 | ☐ |
| 2.6 | 32 | 34 | 62 | 3 | ☐ |
| 2.7 | 35 | 37 | 65 | 3 | ☐ |
| 2.8 | 35 | 37 | 65 | 3 | ☐ |
| 2.9 | 35 | 37 | 65 | 3 | ☐ |
| 3.0 | 35 | 37 | 65 | 3 | ☐ |
| 3.1 | 38 | 40 | 69 | 4 | ☐ |
| 3.2 | 38 | 40 | 69 | 4 | ☐ |
| 3.3 | 38 | 40 | 69 | 4 | ☐ |
| 3.4 | 41 | 43 | 72 | 4 | ☐ |
| 3.5 | 41 | 43 | 72 | 4 | ☐ |
| 3.6 | 41 | 43 | 72 | 4 | ☐ |
| 3.7 | 41 | 43 | 72 | 4 | ☐ |
| 3.8 | 45 | 47 | 76 | 4 | ☐ |
| 3.9 | 45 | 47 | 76 | 4 | ☐ |
| 4.0 | 45 | 47 | 76 | 4 | ☐ |
| 4.1 | 45 | 47 | 87 | 6 | ☐ |
| 4.2 | 45 | 47 | 87 | 6 | ☐ |
| 4.3 | 49 | 51 | 91 | 6 | ☐ |
| 4.4 | 49 | 51 | 91 | 6 | ☐ |
| 4.5 | 49 | 51 | 91 | 6 | ☐ |
| 4.6 | 49 | 51 | 91 | 6 | ☐ |
| 4.7 | 49 | 51 | 91 | 6 | ☐ |
| 4.8 | 55 | 57 | 97 | 6 | ☐ |
| 4.9 | 55 | 57 | 97 | 6 | ☐ |
| 5.0 | 55 | 57 | 97 | 6 | ☐ |
| 5.1 | 55 | 57 | 97 | 6 | ☐ |
| 5.2 | 55 | 57 | 97 | 6 | ☐ |
| 5.3 | 55 | 57 | 97 | 6 | ☐ |
| 5.4 | 60 | 62 | 102 | 6 | ☐ |
| 5.5 | 60 | 62 | 102 | 6 | ☐ |
| 5.6 | 60 | 62 | 102 | 6 | ☐ |
| 5.7 | 60 | 62 | 102 | 6 | ☐ |
| 5.8 | 60 | 62 | 102 | 6 | ☐ |
| 5.9 | 60 | 62 | 102 | 6 | ☐ |
| 6.0 | 60 | 62 | 102 | 6 | ☐ |
| 6.1 | 66 | 68 | 110 | 8 | ☐ |
| 6.2 | 66 | 68 | 110 | 8 | ☐ |
| 6.3 | 66 | 68 | 110 | 8 | ☐ |
| 6.4 | 66 | 68 | 110 | 8 | ☐ |
| 6.5 | 66 | 68 | 110 | 8 | ☐ |
| 6.6 | 66 | 68 | 110 | 8 | ☐ |
| 6.7 | 66 | 68 | 110 | 8 | ☐ |
| 6.8 | 72 | 74 | 116 | 8 | ☐ |
| 6.9 | 72 | 74 | 116 | 8 | ☐ |
| 7.0 | 72 | 74 | 116 | 8 | ☐ |
| 7.1 | 72 | 74 | 116 | 8 | ☐ |
| 7.2 | 72 | 74 | 116 | 8 | ☐ |
| 7.3 | 72 | 74 | 116 | 8 | ☐ |
| 7.4 | 72 | 74 | 116 | 8 | ☐ |
| 7.5 | 72 | 74 | 116 | 8 | ☐ |
| 7.6 | 78 | 80 | 122 | 8 | ☐ |
| 7.7 | 78 | 80 | 122 | 8 | ☐ |
| 7.8 | 78 | 80 | 122 | 8 | ☐ |
| 7.9 | 78 | 80 | 122 | 8 | ☐ |
| 8.0 | 78 | 80 | 122 | 8 | ☐ |
| 8.1 | 79 | 81 | 128 | 10 | ☐ |
| 8.2 | 79 | 81 | 128 | 10 | ☐ |
| 8.3 | 79 | 81 | 128 | 10 | ☐ |
| 8.4 | 79 | 81 | 128 | 10 | ☐ |
| 8.5 | 79 | 81 | 128 | 10 | ☐ |
| 8.6 | 85 | 87 | 134 | 10 | ☐ |
| 8.7 | 85 | 87 | 134 | 10 | ☐ |
| 8.8 | 85 | 87 | 134 | 10 | ☐ |
| 8.9 | 85 | 87 | 134 | 10 | ☐ |
| 9.0 | 85 | 87 | 134 | 10 | ☐ |
| 9.1 | 85 | 87 | 134 | 10 | ☐ |
| 9.2 | 85 | 87 | 134 | 10 | ☐ |
| 9.3 | 85 | 87 | 134 | 10 | ☐ |
| 9.4 | 85 | 87 | 134 | 10 | ☐ |
| 9.5 | 85 | 87 | 134 | 10 | ☐ |
| 9.6 | 92 | 94 | 142 | 10 | ☐ |
| 9.7 | 92 | 94 | 142 | 10 | ☐ |
| 9.8 | 92 | 94 | 142 | 10 | ☐ |
| 9.9 | 92 | 94 | 142 | 10 | ☐ |
| 10.0 | 92 | 94 | 142 | 10 | ☐ |
| 10.1 | 92 | 94 | 149 | 12 | ☐ |
| 10.2 | 92 | 94 | 149 | 12 | ☐ |
| 10.3 | 92 | 94 | 149 | 12 | ☐ |
| 10.4 | 92 | 94 | 149 | 12 | ☐ |
| 10.5 | 92 | 94 | 149 | 12 | ☐ |
| 10.6 | 92 | 94 | 149 | 12 | ☐ |
| 10.7 | 99 | 101 | 156 | 12 | ☐ |
| 10.8 | 99 | 101 | 156 | 12 | ☐ |
| 10.9 | 99 | 101 | 156 | 12 | ☐ |
| 11.0 | 99 | 101 | 156 | 12 | ☐ |
| 11.1 | 99 | 101 | 156 | 12 | ☐ |
| 11.2 | 99 | 101 | 156 | 12 | ☐ |
| 11.3 | 99 | 101 | 156 | 12 | ☐ |
| 11.4 | 99 | 101 | 156 | 12 | ☐ |
| 11.5 | 99 | 101 | 156 | 12 | ☐ |
| 11.6 | 99 | 101 | 156 | 12 | ☐ |
| 11.7 | 99 | 101 | 156 | 12 | ☐ |
| 11.8 | 99 | 101 | 156 | 12 | ☐ |
| 11.9 | 107 | 109 | 163 | 12 | ☐ |
| 12.0 | 107 | 109 | 163 | 12 | ☐ |
| 12.5 | 107 | 109 | 163 | 14 | ☐ |
| 13.0 | 107 | 109 | 163 | 14 | ☐ |
| 13.5 | 114 | 116 | 172 | 14 | ☐ |
| 14.0 | 114 | 116 | 172 | 14 | ☐ |
| 14.5 | 120 | 122 | 177 | 16 | ☐ |
| 15.0 | 121 | 123 | 185 | 16 | ☐ |
| 15.5 | 127 | 129 | 191 | 16 | ☐ |
| 16.0 | 127 | 129 | 191 | 16 | ☐ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品




