產品規格
單位(Unit): mm
| 型號Code | 直徑DC | 刃長APMX | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JGF304006A | 4 | 8 | 50 | 6 | 3 | ☐ |
| JGF305006A | 5 | 13 | 50 | 6 | 3 | ☐ |
| JGF306006A | 6 | 16 | 50 | 6 | 3 | ☐ |
| JGF307008A | 7 | 16 | 60 | 8 | 3 | ☐ |
| JGF308008A | 8 | 19 | 60 | 8 | 3 | ☐ |
| JGF309010A | 9 | 25 | 75 | 10 | 3 | ☐ |
| JGF3010010A | 10 | 25 | 75 | 10 | 3 | ☐ |
| JGF311012A | 11 | 30 | 75 | 12 | 3 | ☐ |
| JGF312012A | 12 | 30 | 75 | 12 | 3 | ☐ |
| JGF316016A | 16 | 35 | 100 | 16 | 3 | ☐ |
| JGF320020A | 20 | 45 | 100 | 20 | 3 | ☐ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品




