產品規格
單位(Unit): mm
| 型號Code | 直徑DC | 刃長APMX | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JGF405006A | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 | ☐ |
| JGF406006A | 6 | 16 | 50 | 6 | 4 | ☐ |
| JGF407008A | 7 | 16 | 60 | 8 | 4 | ☐ |
| JGF408008A | 8 | 19 | 60 | 8 | 4 | ☐ |
| JGF409010A | 9 | 25 | 75 | 10 | 4 | ☐ |
| JGF4010010A | 10 | 25 | 75 | 10 | 4 | ☐ |
| JGF411012A | 11 | 30 | 75 | 12 | 4 | ☐ |
| JGF412012A | 12 | 30 | 75 | 12 | 4 | ☐ |
| JGF416016A | 16 | 35 | 100 | 16 | 4 | ☐ |
| JGF420020A | 20 | 45 | 100 | 20 | 4 | ☐ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品




