產品規格
STC-LP9
單位(Unit): mm
型號 Code |
直徑 DC |
圓鼻 Radius |
刃長 APMX |
全長 OAL |
柄徑 DCON |
在庫 Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
EPMVL4030S-R02-4-2.5D | 3 | 0.2R | 7.5 | 50 | 4 | ⚫ |
EPMVL4030S-R05-4-2.5D | 3 | 0.5R | 7.5 | 50 | 4 | ⚫ |
EPMVL4040S-R02-4-2.5D | 4 | 0.2R | 10 | 50 | 4 | ⚫ |
EPMVL4040S-R05-4-2.5D | 4 | 0.5R | 10 | 50 | 4 | ⚫ |
EPMVL4040S-R10-4-2.5D | 4 | 1R | 10 | 50 | 4 | ⚫ |
EPMVL4030S-R02-6-2.5D | 3 | 0.2R | 7.5 | 50 | 6 | ⚫ |
EPMVL4030S-R05-6-2.5D | 3 | 0.5R | 7.5 | 50 | 6 | ⚫ |
EPMVL4040S-R02-6-2.5D | 4 | 0.2R | 10 | 50 | 6 | ⚫ |
EPMVL4040S-R05-6-2.5D | 4 | 0.5R | 10 | 50 | 6 | ⚫ |
EPMVL4040S-R10-6-2.5D | 4 | 1R | 10 | 50 | 6 | ⚫ |
EPMVL4050S-R02-2.5D | 5 | 0.2R | 12.5 | 50 | 6 | ⚫ |
EPMVL4050S-R05-2.5D | 5 | 0.5R | 12.5 | 50 | 6 | ⚫ |
EPMVL4060S-R03-2.5D | 6 | 0.3R | 15 | 50 | 6 | ⚫ |
EPMVL4060S-R05-2.5D | 6 | 0.5R | 15 | 50 | 6 | ⚫ |
EPMVL4060S-R10-2.5D | 6 | 1R | 15 | 50 | 6 | ⚫ |
EPMVL4080S-R03-2.5D | 8 | 0.3R | 20 | 60 | 8 | ⚫ |
EPMVL4080S-R05-2.5D | 8 | 0.5R | 20 | 60 | 8 | ⚫ |
EPMVL4080S-R10-2.5D | 8 | 1R | 20 | 60 | 8 | ⚫ |
EPMVL4080S-R20-2.5D | 8 | 2R | 20 | 60 | 8 | ⚫ |
EPMVL4100S-R03-2.5D | 10 | 0.3R | 25 | 75 | 10 | ⚫ |
EPMVL4100S-R05-2.5D | 10 | 0.5R | 25 | 75 | 10 | ⚫ |
EPMVL4100S-R10-2.5D | 10 | 1R | 25 | 75 | 10 | ⚫ |
EPMVL4100S-R20-2.5D | 10 | 2R | 25 | 75 | 10 | ⚫ |
EPMVL4120S-R05-2.5D | 12 | 0.5R | 30 | 75 | 12 | ⚫ |
EPMVL4120S-R10-2.5D | 12 | 1R | 30 | 75 | 12 | ⚫ |
EPMVL4120S-R20-2.5D | 12 | 2R | 30 | 75 | 12 | ⚫ |
EPMVL4120S-R30-2.5D | 12 | 3R | 30 | 75 | 12 | ⚫ |
EPMVL4160S-R05-2.5D | 16 | 0.5R | 40 | 100 | 16 | ☐ |
EPMVL4160S-R10-2.5D | 16 | 10R | 40 | 100 | 16 | ☐ |
EPMVL4160S-R20-2.5D | 16 | 20R | 40 | 100 | 16 | ☐ |
EPMVL4160S-R30-2.5D | 16 | 30R | 40 | 100 | 16 | ☐ |
EPMVL4200S-R05-2.5D | 20 | 0.5R | 50 | 100 | 20 | ☐ |
EPMVL4200S-R10-2.5D | 20 | 1R | 50 | 100 | 20 | ☐ |
EPMVL4200S-R20-2.5D | 20 | 2R | 50 | 100 | 20 | ☐ |
EPMVL4200S-R30-2.5D | 20 | 3R | 50 | 100 | 20 | ☐ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
☆ 特殊圓鼻刀規格歡迎來電洽詢訂製