產品成份
- 材料
採用日本製造之超超微粒硬質合金,兼具極高硬度與韌性,確保刀具在嚴苛加工環境下仍具備穩定壽命與抗崩刃能力。
- 工藝
導入不等分割抗震刃型設計,搭配刃口平滑優化處理,有效降低加工震動並提升切削穩定性與切屑排出性能。
- 塗層
採用瑞士設備進行塗層製程,具備HV4300 的高硬度與1200°C 抗氧化溫度,提供出色的耐磨耗與高溫穩定性,顯著延長刀具壽命。
D直徑公差(mm)
| D ≤ 4 | 0 ~ -0.02mm |
| D > 4 ~ 12.0 | 0 ~ -0.03mm |
| D > 12.0 | 0 ~ -0.04mm |
| Radius圓鼻公差 | Radius Tolerance: ± 0.015R |
- SGOSMVP Square Type → 3D Type (3倍刃長、平刃)
- SGOSMLVP Square Type → 4D Type (4倍刃長、平刃)
- SGOSMLLVP Square Type → 5D Type (5倍刃長、平刃)
- SGOSRVP Radius Type → Regular Type (標準刃長、圓鼻刃)
產品規格
單位(Unit): mm
| 型號 Code |
直徑 DC |
圓鼻 Ball Radius |
刃長 APMX |
全長 OAL |
柄徑 DCON |
|---|---|---|---|---|---|
| SGOSRVP4010-4-R0.1 | 1 | 0.1R | 3 | 50 | 4 |
| SGOSRVP4010-4-R0.2 | 1 | 0.2R | 3 | 50 | 4 |
| SGOSRVP4020-4-R0.1 | 2 | 0.1R | 6 | 50 | 4 |
| SGOSRVP4020-4-R0.2 | 2 | 0.2R | 6 | 50 | 4 |
| SGOSRVP4020-4-R0.3 | 2 | 0.3R | 6 | 50 | 4 |
| SGOSRVP4030-4-R0.1 | 3 | 0.1R | 9 | 50 | 4 |
| SGOSRVP4030-4-R0.2 | 3 | 0.2R | 9 | 50 | 4 |
| SGOSRVP4030-4-R0.3 | 3 | 0.3R | 9 | 50 | 4 |
| SGOSRVP4030-4-R0.5 | 3 | 0.5R | 9 | 50 | 4 |
| SGOSRVP4040-4-R0.2 | 4 | 0.2R | 11 | 50 | 4 |
| SGOSRVP4040-4-R0.3 | 4 | 0.3R | 11 | 50 | 4 |
| SGOSRVP4040-4-R0.5 | 4 | 0.5R | 11 | 50 | 4 |
| SGOSRVP4040-4-R1.0 | 4 | 1R | 11 | 50 | 4 |
| SGOSRVP4030-6-R0.1 | 3 | 0.1R | 9 | 50 | 6 |
| SGOSRVP4030-6-R0.2 | 3 | 0.2R | 9 | 50 | 6 |
| SGOSRVP4030-6-R0.3 | 3 | 0.3R | 9 | 50 | 6 |
| SGOSRVP4030-6-R0.5 | 3 | 0.5R | 9 | 50 | 6 |
| SGOSRVP4040-6-R0.2 | 4 | 0.2R | 11 | 50 | 6 |
| SGOSRVP4040-6-R0.3 | 4 | 0.3R | 11 | 50 | 6 |
| SGOSRVP4040-6-R0.5 | 4 | 0.5R | 11 | 50 | 6 |
| SGOSRVP4040-6-R1.0 | 4 | 1R | 11 | 50 | 6 |
| SGOSRVP4050-R0.2 | 5 | 0.2R | 13 | 50 | 6 |
| SGOSRVP4050-R0.3 | 5 | 0.3R | 13 | 50 | 6 |
| SGOSRVP4050-R0.5 | 5 | 0.5R | 13 | 50 | 6 |
| SGOSRVP4050-R1.0 | 5 | 1R | 13 | 50 | 6 |
| SGOSRVP4060-R0.2 | 6 | 0.2R | 15 | 50 | 6 |
| SGOSRVP4060-R0.3 | 6 | 0.3R | 15 | 50 | 6 |
| SGOSRVP4060-R0.5 | 6 | 0.5R | 15 | 50 | 6 |
| SGOSRVP4060-R1.0 | 6 | 1R | 15 | 50 | 6 |
| SGOSRVP4060-R1.5 | 6 | 1.5R | 15 | 50 | 6 |
| SGOSRVP4060-R2.0 | 6 | 2R | 15 | 50 | 6 |
| SGOSRVP4080-R0.3 | 8 | 0.3R | 20 | 60 | 8 |
| SGOSRVP4080-R0.5 | 8 | 0.5R | 20 | 60 | 8 |
| SGOSRVP4080-R1.0 | 8 | 1R | 20 | 60 | 8 |
| SGOSRVP4080-R2.0 | 8 | 2R | 20 | 60 | 8 |
| SGOSRVP4080-R3.0 | 8 | 3R | 20 | 60 | 8 |
| SGOSRVP4100-R0.3 | 10 | 0.3R | 25 | 75 | 10 |
| SGOSRVP4100-R0.5 | 10 | 0.5R | 25 | 75 | 10 |
| SGOSRVP4100-R1.0 | 10 | 1R | 25 | 75 | 10 |
| SGOSRVP4100-R2.0 | 10 | 2R | 25 | 75 | 10 |
| SGOSRVP4100-R3.0 | 10 | 3R | 25 | 75 | 10 |
| SGOSRVP4120-R0.3 | 12 | 0.3R | 30 | 75 | 12 |
| SGOSRVP4120-R0.5 | 12 | 0.5R | 30 | 75 | 12 |
| SGOSRVP4120-R1.0 | 12 | 1R | 30 | 75 | 12 |
| SGOSRVP4120-R2.0 | 12 | 2R | 30 | 75 | 12 |
| SGOSRVP4120-R3.0 | 12 | 3R | 30 | 75 | 12 |
特殊圓鼻刀規格歡迎來電洽詢訂製



