產品成份
- 材料
採用日本製造之超超微粒硬合金,兼具高硬度與韌性,確保刀具在嚴苛加工環境下仍具備穩定壽命與抗崩刃能力。
- 工藝
導入不等分割抗震刃型設計,搭配刃口平滑優化處理,有效降低加工震動並提升切削穩定性與切屑排出性能。
- 塗層
採用瑞士設備進行塗層製程,具備HV4300 的高硬度與1200°C 抗氧化溫度,提供出色的耐磨耗與高溫穩定性,顯著延長刀具壽命。
D直徑公差(mm)
D ≤ 4 | 0 ~ -0.02mm |
D > 4 ~ 12.0 | 0 ~ -0.03mm |
D > 12.0 | 0 ~ -0.04mm |
Radius圓鼻公差 | Radius Tolerance: ± 0.015R |
- SGOSMVP Square Type → 3D Type (3倍刃長、平刃)
- SGOSMLVP Square Type → 4D Type (4倍刃長、平刃)
- SGOSMLLVP Square Type → 5D Type (5倍刃長、平刃)
- SGOSRVP Radius Type → Regular Type (標準刃長、圓鼻刃)
產品規格
| 3D Type|
型號Code | 直徑DC | 刃長L1 | 全長OAL | 柄徑DCON |
---|---|---|---|---|
SGOSMVP4010-4 | 1 | 3 | 50 | 4 |
SGOSMVP4015-4 | 1.5 | 4.5 | 50 | 4 |
SGOSMVP4020-4 | 2 | 6 | 50 | 4 |
SGOSMVP4025-4 | 2.5 | 7.5 | 50 | 4 |
SGOSMVP4030-4 | 3 | 9 | 50 | 4 |
SGOSMVP4040-4 | 4 | 12 | 50 | 4 |
SGOSMVP4030-6 | 3 | 9 | 50 | 6 |
SGOSMVP4040-6 | 4 | 12 | 50 | 6 |
SGOSMVP4050 | 5 | 15 | 50 | 6 |
SGOSMVP4060 | 6 | 18 | 50 | 6 |
SGOSMVP4080 | 8 | 24 | 60 | 8 |
SGOSMVP4100 | 10 | 30 | 75 | 10 |
SGOSMVP4120 | 12 | 36 | 75 | 12 |
SGOSMVP4160 | 16 | 50 | 100 | 16 |
SGOSMVP4200 | 20 | 50 | 100 | 20 |
※SGOSMVP4160 刃長=50
※SGOSMVP4200 刃長=50
SGOSMLSVP-長柄規格歡迎來電洽詢訂製
| 4D Type|
型號Code | 直徑DC | 刃長L1 | 全長OAL | 柄徑DCON |
---|---|---|---|---|
SGOSMLVP4030-6 | 3 | 12 | 75 | 6 |
SGOSMLVP4040-6 | 4 | 16 | 75 | 6 |
SGOSMLVP4050 | 5 | 20 | 75 | 6 |
SGOSMLVP4060 | 6 | 24 | 75 | 6 |
SGOSMLVP4080 | 8 | 32 | 75 | 8 |
SGOSMLVP4100 | 10 | 40 | 100 | 10 |
SGOSMLVP4120 | 12 | 48 | 100 | 12 |
SGOSMLVP4160 | 16 | 65 | 150 | 16 |
SGOSMLVP4200 | 20 | 80 | 150 | 20 |
客製化特殊刃長,全長規格歡迎來電洽詢訂製
| 5D Type|
型號Code | 直徑DC | 刃長L1 | 全長OAL | 柄徑DCON |
---|---|---|---|---|
SGOSMLLVP4030-6 | 3 | 15 | 75 | 6 |
SGOSMLLVP4040-6 | 4 | 20 | 75 | 6 |
SGOSMLLVP4050 | 5 | 25 | 75 | 6 |
SGOSMLLVP4060 | 6 | 30 | 75 | 6 |
SGOSMLLVP4080 | 8 | 40 | 100 | 8 |
SGOSMLLVP4100 | 10 | 50 | 100 | 10 |
SGOSMLLVP4120 | 12 | 60 | 110 | 12 |
SGOSMLLVP4160 | 16 | 80 | 150 | 16 |
SGOSMLLVP4200 | 20 | 100 | 160 | 20 |
客製化特殊刃長,全長規格歡迎來電洽詢訂製