• STC全鎢鋼內冷鑽頭 3D 3.0-16.0
  • STC全鎢鋼內冷鑽頭 3D 3.0-16.0
  • STC全鎢鋼內冷鑽頭 3D 3.0-16.0
  • STC全鎢鋼內冷鑽頭 3D 3.0-16.0

STC全鎢鋼內冷鑽頭 3D 3.0-16.0

加工深度
3D
工具材質
MG
CARBIDE
帶油孔
oil
hole
塗層
A
PLUS
直徑公差
h7
先端角
140°
螺旋角
30°
柄徑公差
h6
shank
直徑範圍
3.0~16.0
  1. 詢價
  2. 返回列表
  3. 下一個產品

產品成份

STC全鎢鋼鑽頭|高韌性 × 表質強化 × 高潤滑塗層

適用多種金屬材質

對應高碳鋼、模具鋼、不鏽鋼、鑄鐵等工件材料,加工應用範圍廣泛。

穩定排屑,壽命延長

高強度鑽尖處理與溝槽幾何設計,有效分斷切屑並提升排屑效率,實現穩定鑽孔與工具長壽命。

高精度孔徑表現

單刃帶設計打造高精度孔徑與良好加工面。

產品規格

內冷鑽頭3D 3.0-16.0
單位(Unit): mm
直徑DC 溝長LU 頸下LCF 全長OAL 柄徑D 庫存Stock
3.0 20 22 62 3
3.1 20 22 62 4
3.2 20 22 62 4
3.3 20 22 62 4
3.4 20 22 62 4
3.5 20 22 62 4
3.6 20 22 62 4
3.7 20 22 62 4
3.8 24 26 66 4
3.9 24 26 66 4
4.0 24 26 66 4
4.1 24 26 66 6
4.2 24 26 66 6
4.3 24 26 66 6
4.4 24 26 66 6
4.5 24 26 66 6
4.6 24 26 66 6
4.7 24 26 66 6
4.8 28 30 66 6
4.9 28 30 66 6
5.0 28 30 66 6
5.1 28 30 66 6
5.2 28 30 66 6
5.3 28 30 66 6
5.4 28 30 66 6
5.5 28 30 66 6
5.6 28 30 66 6
5.7 28 30 66 6
5.8 28 30 66 6
5.9 28 30 66 6
6.0 28 30 66 6
6.1 36 38 81 8
6.2 36 38 81 8
6.3 36 38 81 8
6.4 36 38 81 8
6.5 36 38 81 8
6.6 36 38 81 8
6.7 36 38 81 8
6.8 36 38 81 8
6.9 36 38 81 8
7.0 36 38 81 8
7.1 43 45 81 8
7.2 43 45 81 8
7.3 43 45 81 8
7.4 43 45 81 8
7.5 43 45 81 8
7.6 43 45 81 8
7.7 43 45 81 8
7.8 43 45 81 8
7.9 43 45 81 8
8.0 43 45 81 8
8.1 47 49 89 10
8.2 47 49 89 10
8.3 47 49 89 10
8.4 47 49 89 10
8.5 47 49 89 10
8.6 47 49 89 10
8.7 47 49 89 10
8.8 47 49 89 10
8.9 47 49 89 10
9.0 47 49 89 10
9.1 47 49 89 10
9.2 47 49 89 10
9.3 47 49 89 10
9.4 47 49 89 10
9.5 47 49 89 10
9.6 47 49 89 10
9.7 47 49 89 10
9.8 47 49 89 10
9.9 47 49 89 10
10.0 47 49 89 10
10.1 55 57 102 12
10.2 55 57 102 12
10.3 55 57 102 12
10.4 55 57 102 12
10.5 55 57 102 12
10.6 55 57 102 12
10.7 55 57 102 12
10.8 55 57 102 12
10.9 55 57 102 12
11.0 55 57 102 12
11.1 55 57 102 12
11.2 55 57 102 12
11.3 55 57 102 12
11.4 55 57 102 12
11.5 55 57 102 12
11.6 55 57 102 12
11.7 55 57 102 12
11.8 55 57 102 12
11.9 55 57 102 12
12.0 55 57 102 12
12.1 60 62 107 14
12.2 60 62 107 14
12.3 60 62 107 14
12.4 60 62 107 14
12.5 60 62 107 14
12.6 60 62 107 14
12.7 60 62 107 14
12.8 60 62 107 14
12.9 60 62 107 14
13.0 60 62 107 14
13.1 60 62 107 14
13.2 60 62 107 14
13.3 60 62 107 14
13.4 60 62 107 14
13.5 60 62 107 14
13.6 60 62 107 14
13.7 60 62 107 14
13.8 60 62 107 14
13.9 60 62 107 14
14.0 60 62 107 14
14.1 65 67 115 16
14.2 65 67 115 16
14.3 65 67 115 16
14.4 65 67 115 16
14.5 65 67 115 16
14.6 65 67 115 16
14.7 65 67 115 16
14.8 65 67 115 16
14.9 65 67 115 16
15.0 65 67 115 16
15.1 65 67 115 16
15.2 65 67 115 16
15.3 65 67 115 16
15.4 65 67 115 16
15.5 65 67 115 16
15.6 65 67 115 16
15.7 65 67 115 16
15.8 65 67 115 16
15.9 65 67 115 16
16.0 65 67 115 16

:表示在庫      ☐:表示無庫存,為訂製生產品,可接受規格訂製品訂購

 

相關產品