• STC全鎢鋼內冷鑽頭 5D 3.0-16.0
  • STC全鎢鋼內冷鑽頭 5D 3.0-16.0
  • STC全鎢鋼內冷鑽頭 5D 3.0-16.0
  • STC全鎢鋼內冷鑽頭 5D 3.0-16.0

STC全鎢鋼內冷鑽頭 5D 3.0-16.0

加工深度
5D
工具材質
MG
CARBIDE
帶油孔
oil
hole
塗層
A
PLUS
直徑公差
h7
先端角
140°
螺旋角
30°
柄徑公差
h6
shank
直徑範圍
3.0~16.0
  1. 詢價
  2. 返回列表
  3. 上一個產品
  4. 下一個產品

產品成份

STC全鎢鋼鑽頭|高韌性 × 表質強化 × 高潤滑塗層

適用多種金屬材質

對應高碳鋼、模具鋼、不鏽鋼、鑄鐵等工件材料,加工應用範圍廣泛。

穩定排屑,壽命延長

高強度鑽尖處理與溝槽幾何設計,有效分斷切屑並提升排屑效率,實現穩定鑽孔與工具長壽命。

高精度孔徑表現

單刃帶設計打造高精度孔徑與良好加工面。

產品規格

內冷鑽頭5D 3.0-16.0
單位(Unit): mm
直徑DC 溝長LU 頸下LCF 全長OAL 柄徑D 庫存Stock
3.0 28 30 66 3
3.1 28 30 66 4
3.2 28 30 66 4
3.3 28 30 66 4
3.4 28 30 66 4
3.5 28 30 66 4
3.6 28 30 66 4
3.7 28 30 66 4
3.8 36 38 74 4
3.9 36 38 74 4
4.0 36 38 74 4
4.1 36 38 74 6
4.2 36 38 74 6
4.3 36 38 74 6
4.4 36 38 74 6
4.5 36 38 74 6
4.6 36 38 74 6
4.7 36 38 74 6
4.8 44 46 82 6
4.9 44 46 82 6
5.0 44 46 82 6
5.1 44 46 82 6
5.2 44 46 82 6
5.3 44 46 82 6
5.4 44 46 82 6
5.5 44 46 82 6
5.6 44 46 82 6
5.7 44 46 82 6
5.8 44 46 82 6
5.9 44 46 82 6
6.0 44 46 82 6
6.1 55 57 93 8
6.2 55 57 93 8
6.3 55 57 93 8
6.4 55 57 93 8
6.5 55 57 93 8
6.6 55 57 93 8
6.7 55 57 93 8
6.8 55 57 93 8
6.9 55 57 93 8
7.0 55 57 93 8
7.1 55 57 93 8
7.2 55 57 93 8
7.3 55 57 93 8
7.4 55 57 93 8
7.5 55 57 93 8
7.6 55 57 93 8
7.7 55 57 93 8
7.8 55 57 93 8
7.9 55 57 93 8
8.0 55 57 93 8
8.1 61 63 103 10
8.2 61 63 103 10
8.3 61 63 103 10
8.4 61 63 103 10
8.5 61 63 103 10
8.6 61 63 103 10
8.7 61 63 103 10
8.8 61 63 103 10
8.9 61 63 103 10
9.0 61 63 103 10
9.1 61 63 103 10
9.2 61 63 103 10
9.3 61 63 103 10
9.4 61 63 103 10
9.5 61 63 103 10
9.6 61 63 103 10
9.7 61 63 103 10
9.8 61 63 103 10
9.9 61 63 103 10
10.0 61 63 103 10
10.1 71 73 118 12
10.2 71 73 118 12
10.3 71 73 118 12
10.4 71 73 118 12
10.5 71 73 118 12
10.6 71 73 118 12
10.7 71 73 118 12
10.8 71 73 118 12
10.9 71 73 118 12
11.0 71 73 118 12
11.1 71 73 118 12
11.2 71 73 118 12
11.3 71 73 118 12
11.4 71 73 118 12
11.5 71 73 118 12
11.6 71 73 118 12
11.7 71 73 118 12
11.8 71 73 118 12
11.9 71 73 118 12
12.0 71 73 118 12
12.1 77 79 124 14
12.2 77 79 124 14
12.3 77 79 124 14
12.4 77 79 124 14
12.5 77 79 124 14
12.6 77 79 124 14
12.7 77 79 124 14
12.8 77 79 124 14
12.9 77 79 124 14
13.0 77 79 124 14
13.1 77 79 124 14
13.2 77 79 124 14
13.3 77 79 124 14
13.4 77 79 124 14
13.5 77 79 124 14
13.6 77 79 124 14
13.7 77 79 124 14
13.8 77 79 124 14
13.9 77 79 124 14
14.0 77 79 124 14
14.1 83 85 133 16
14.2 83 85 133 16
14.3 83 85 133 16
14.4 83 85 133 16
14.5 83 85 133 16
14.6 83 85 133 16
14.7 83 85 133 16
14.8 83 85 133 16
14.9 83 85 133 16
15.0 83 85 133 16
15.1 83 85 133 16
15.2 83 85 133 16
15.3 83 85 133 16
15.4 83 85 133 16
15.5 83 85 133 16
15.6 83 85 133 16
15.7 83 85 133 16
15.8 83 85 133 16
15.9 83 85 133 16
16.0 83 85 133 16

:表示在庫     

☐:表示無庫存,為訂製生產品

相關產品