產品成份
STC全鎢鋼鑽頭|高韌性 × 表質強化 × 高潤滑塗層
✯ 適用多種金屬材質
對應高碳鋼、模具鋼、不鏽鋼、鑄鐵等工件材料,加工應用範圍廣泛。
✯ 穩定排屑,壽命延長
高強度鑽尖處理與溝槽幾何設計,有效分斷切屑並提升排屑效率,實現穩定鑽孔與工具長壽命。
✯ 高精度孔徑表現
單刃帶設計打造高精度孔徑與良好加工面。
產品規格
內冷鑽頭8D 3.0-16.0
單位(Unit): mm
直徑DC | 溝長LU | 頸下LCF | 全長OAL | 柄徑D | 庫存Stock |
---|---|---|---|---|---|
3.0 | 34 | 36 | 81 | 3 | ☐ |
3.1 | 39 | 41 | 92 | 4 | ☐ |
3.2 | 39 | 41 | 92 | 4 | ☐ |
3.3 | 39 | 41 | 92 | 4 | ☐ |
3.4 | 39 | 41 | 92 | 4 | ☐ |
3.5 | 39 | 41 | 92 | 4 | ☐ |
3.6 | 45 | 47 | 92 | 4 | ☐ |
3.7 | 45 | 47 | 92 | 4 | ☐ |
3.8 | 45 | 47 | 92 | 4 | ☐ |
3.9 | 45 | 47 | 92 | 4 | ☐ |
4.0 | 45 | 47 | 92 | 4 | ☐ |
4.1 | 50 | 52 | 105 | 6 | ☐ |
4.2 | 50 | 52 | 105 | 6 | ☐ |
4.3 | 50 | 52 | 105 | 6 | ☐ |
4.4 | 50 | 52 | 105 | 6 | ☐ |
4.5 | 50 | 52 | 105 | 6 | ☐ |
4.6 | 56 | 58 | 105 | 6 | ☐ |
4.7 | 56 | 58 | 105 | 6 | ☐ |
4.8 | 56 | 58 | 105 | 6 | ☐ |
4.9 | 56 | 58 | 105 | 6 | ☐ |
5.0 | 56 | 58 | 105 | 6 | ☐ |
5.1 | 62 | 64 | 108 | 6 | ☐ |
5.2 | 62 | 64 | 108 | 6 | ☐ |
5.3 | 62 | 64 | 108 | 6 | ☐ |
5.4 | 62 | 64 | 108 | 6 | ☐ |
5.5 | 62 | 64 | 108 | 6 | ☐ |
5.6 | 68 | 70 | 108 | 6 | ☐ |
5.7 | 68 | 70 | 108 | 6 | ☐ |
5.8 | 68 | 70 | 108 | 6 | ☐ |
5.9 | 68 | 70 | 108 | 6 | ☐ |
6.0 | 68 | 70 | 108 | 6 | ☐ |
6.1 | 68 | 70 | 108 | 8 | ☐ |
6.2 | 68 | 70 | 108 | 8 | ☐ |
6.3 | 68 | 70 | 108 | 8 | ☐ |
6.4 | 68 | 70 | 108 | 8 | ☐ |
6.5 | 68 | 70 | 108 | 8 | ☐ |
6.6 | 68 | 70 | 108 | 8 | ☐ |
6.7 | 68 | 70 | 108 | 8 | ☐ |
6.8 | 68 | 70 | 108 | 8 | ☐ |
6.9 | 70 | 80 | 118 | 8 | ☐ |
7.0 | 70 | 80 | 118 | 8 | ☐ |
7.1 | 70 | 80 | 118 | 8 | ☐ |
7.2 | 70 | 80 | 118 | 8 | ☐ |
7.3 | 70 | 80 | 118 | 8 | ☐ |
7.4 | 70 | 80 | 118 | 8 | ☐ |
7.5 | 70 | 80 | 118 | 8 | ☐ |
7.6 | 70 | 80 | 118 | 8 | ☐ |
7.7 | 70 | 80 | 118 | 8 | ☐ |
7.8 | 70 | 80 | 118 | 8 | ☐ |
7.9 | 70 | 80 | 118 | 8 | ☐ |
8.0 | 70 | 80 | 118 | 8 | ☐ |
8.1 | 87 | 89 | 131 | 10 | ☐ |
8.2 | 87 | 89 | 131 | 10 | ☐ |
8.3 | 87 | 89 | 131 | 10 | ☐ |
8.4 | 87 | 89 | 131 | 10 | ☐ |
8.5 | 87 | 89 | 131 | 10 | ☐ |
8.6 | 87 | 89 | 131 | 10 | ☐ |
8.7 | 87 | 89 | 131 | 10 | ☐ |
8.8 | 87 | 89 | 131 | 10 | ☐ |
8.9 | 87 | 89 | 131 | 10 | ☐ |
9.0 | 87 | 89 | 131 | 10 | ☐ |
9.1 | 95 | 97 | 139 | 10 | ☐ |
9.2 | 95 | 97 | 139 | 10 | ☐ |
9.3 | 95 | 97 | 139 | 10 | ☐ |
9.4 | 95 | 97 | 139 | 10 | ☐ |
9.5 | 95 | 97 | 139 | 10 | ☐ |
9.6 | 95 | 97 | 139 | 10 | ☐ |
9.7 | 95 | 97 | 139 | 10 | ☐ |
9.8 | 95 | 97 | 139 | 10 | ☐ |
9.9 | 95 | 97 | 139 | 10 | ☐ |
10.0 | 95 | 97 | 139 | 10 | ☐ |
10.1 | 106 | 108 | 155 | 12 | ☐ |
10.2 | 106 | 108 | 155 | 12 | ☐ |
10.3 | 106 | 108 | 155 | 12 | ☐ |
10.4 | 106 | 108 | 155 | 12 | ☐ |
10.5 | 106 | 108 | 155 | 12 | ☐ |
10.6 | 106 | 108 | 155 | 12 | ☐ |
10.7 | 106 | 108 | 155 | 12 | ☐ |
10.8 | 106 | 108 | 155 | 12 | ☐ |
10.9 | 106 | 108 | 155 | 12 | ☐ |
11.0 | 106 | 108 | 155 | 12 | ☐ |
11.1 | 114 | 116 | 163 | 12 | ☐ |
11.2 | 114 | 116 | 163 | 12 | ☐ |
11.3 | 114 | 116 | 163 | 12 | ☐ |
11.4 | 114 | 116 | 163 | 12 | ☐ |
11.5 | 114 | 116 | 163 | 12 | ☐ |
11.6 | 114 | 116 | 163 | 12 | ☐ |
11.7 | 114 | 116 | 163 | 12 | ☐ |
11.8 | 114 | 116 | 163 | 12 | ☐ |
11.9 | 114 | 116 | 163 | 12 | ☐ |
12.0 | 114 | 116 | 163 | 12 | ☐ |
12.1 | 133 | 135 | 182 | 14 | ☐ |
12.1 | 133 | 135 | 182 | 14 | ☐ |
12.2 | 107 | 109 | 163 | 14 | ☐ |
12.3 | 133 | 135 | 182 | 14 | ☐ |
12.4 | 133 | 135 | 182 | 14 | ☐ |
12.5 | 133 | 135 | 182 | 14 | ☐ |
12.6 | 133 | 135 | 182 | 14 | ☐ |
12.7 | 133 | 135 | 182 | 14 | ☐ |
12.8 | 133 | 135 | 182 | 14 | ☐ |
12.9 | 133 | 135 | 182 | 14 | ☐ |
13.0 | 133 | 135 | 182 | 14 | ☐ |
13.1 | 133 | 135 | 182 | 14 | ☐ |
13.2 | 133 | 135 | 182 | 14 | ☐ |
13.3 | 133 | 135 | 182 | 14 | ☐ |
13.4 | 133 | 135 | 182 | 14 | ☐ |
13.5 | 133 | 135 | 182 | 14 | ☐ |
13.6 | 133 | 135 | 182 | 14 | ☐ |
13.7 | 133 | 135 | 182 | 14 | ☐ |
13.8 | 133 | 135 | 182 | 14 | ☐ |
13.9 | 133 | 135 | 182 | 14 | ☐ |
14.0 | 133 | 135 | 182 | 14 | ☐ |
14.1 | 152 | 154 | 204 | 16 | ☐ |
14.2 | 152 | 154 | 204 | 16 | ☐ |
14.3 | 152 | 154 | 204 | 16 | ☐ |
14.4 | 152 | 154 | 204 | 16 | ☐ |
14.5 | 152 | 154 | 204 | 16 | ☐ |
14.6 | 152 | 154 | 204 | 16 | ☐ |
14.7 | 152 | 154 | 204 | 16 | ☐ |
14.8 | 152 | 154 | 204 | 16 | ☐ |
14.9 | 152 | 154 | 204 | 16 | ☐ |
15.0 | 152 | 154 | 204 | 16 | ☐ |
15.1 | 152 | 154 | 204 | 16 | ☐ |
15.2 | 152 | 154 | 204 | 16 | ☐ |
15.3 | 152 | 154 | 204 | 16 | ☐ |
15.4 | 152 | 154 | 204 | 16 | ☐ |
15.5 | 152 | 154 | 204 | 16 | ☐ |
15.6 | 152 | 154 | 204 | 16 | ☐ |
15.7 | 152 | 154 | 204 | 16 | ☐ |
15.8 | 152 | 154 | 204 | 16 | ☐ |
15.9 | 152 | 154 | 204 | 16 | ☐ |
16.0 | 152 | 154 | 204 | 16 | ☐ |
⚫:表示在庫
⚫:表示無庫存,為訂製生產品