產品成份
STC全鎢鋼鑽頭|高韌性 × 表質強化 × 高潤滑塗層
✯ 適用多種金屬材質
對應高碳鋼、模具鋼、不鏽鋼、鑄鐵等工件材料,加工應用範圍廣泛。
✯ 穩定排屑,壽命延長
高強度鑽尖處理與溝槽幾何設計,有效分斷切屑並提升排屑效率,實現穩定鑽孔與工具長壽命。
✯ 高精度孔徑表現
單刃帶設計打造高精度孔徑與良好加工面。
產品規格
外冷鑽頭3D 2.0-16.0
單位(Unit): mm
| 直徑DC | 溝長LU | 頸下LCF | 全長OAL | 柄徑D | 庫存Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 12 | 14 | 50 | 3 | ⚫ |
| 2.1 | 14 | 16 | 50 | 3 | ⚫ |
| 2.2 | 14 | 16 | 50 | 3 | ⚫ |
| 2.3 | 14 | 16 | 50 | 3 | ⚫ |
| 2.4 | 14 | 16 | 50 | 3 | ⚫ |
| 2.5 | 14 | 16 | 50 | 3 | ⚫ |
| 2.6 | 16 | 18 | 50 | 3 | ⚫ |
| 2.7 | 16 | 18 | 50 | 3 | ⚫ |
| 2.8 | 16 | 18 | 50 | 3 | ⚫ |
| 2.9 | 16 | 18 | 50 | 3 | ⚫ |
| 3.0 | 16 | 18 | 50 | 3 | ⚫ |
| 3.1 | 20 | 22 | 55 | 4 | ⚫ |
| 3.2 | 20 | 22 | 55 | 4 | ⚫ |
| 3.3 | 20 | 22 | 55 | 4 | ⚫ |
| 3.4 | 20 | 22 | 55 | 4 | ⚫ |
| 3.5 | 20 | 22 | 55 | 4 | ⚫ |
| 3.6 | 22 | 24 | 55 | 4 | ⚫ |
| 3.7 | 22 | 24 | 55 | 4 | ⚫ |
| 3.8 | 22 | 24 | 55 | 4 | ⚫ |
| 3.9 | 22 | 24 | 55 | 4 | ⚫ |
| 4.0 | 22 | 24 | 55 | 4 | ⚫ |
| 4.1 | 24 | 26 | 62 | 6 | ⚫ |
| 4.2 | 24 | 26 | 62 | 6 | ⚫ |
| 4.3 | 24 | 26 | 62 | 6 | ⚫ |
| 4.4 | 24 | 26 | 62 | 6 | ⚫ |
| 4.5 | 24 | 26 | 62 | 6 | ⚫ |
| 4.6 | 26 | 28 | 62 | 6 | ⚫ |
| 4.7 | 26 | 28 | 62 | 6 | ⚫ |
| 4.8 | 26 | 28 | 62 | 6 | ⚫ |
| 4.9 | 26 | 28 | 62 | 6 | ⚫ |
| 5.0 | 26 | 28 | 62 | 6 | ⚫ |
| 5.1 | 28 | 30 | 66 | 6 | ⚫ |
| 5.2 | 28 | 30 | 66 | 6 | ⚫ |
| 5.3 | 28 | 30 | 66 | 6 | ⚫ |
| 5.4 | 28 | 30 | 66 | 6 | ⚫ |
| 5.5 | 28 | 30 | 66 | 6 | ⚫ |
| 5.6 | 28 | 30 | 66 | 6 | ⚫ |
| 5.7 | 28 | 30 | 66 | 6 | ⚫ |
| 5.8 | 28 | 30 | 66 | 6 | ⚫ |
| 5.9 | 28 | 30 | 66 | 6 | ⚫ |
| 6.0 | 28 | 30 | 66 | 6 | ⚫ |
| 6.1 | 34 | 36 | 79 | 8 | ⚫ |
| 6.2 | 34 | 36 | 79 | 8 | ⚫ |
| 6.3 | 34 | 36 | 79 | 8 | ⚫ |
| 6.4 | 34 | 36 | 79 | 8 | ⚫ |
| 6.5 | 34 | 36 | 79 | 8 | ⚫ |
| 6.6 | 34 | 36 | 79 | 8 | ⚫ |
| 6.7 | 34 | 36 | 79 | 8 | ⚫ |
| 6.8 | 34 | 36 | 79 | 8 | ⚫ |
| 6.9 | 34 | 36 | 79 | 8 | ⚫ |
| 7.0 | 34 | 36 | 79 | 8 | ⚫ |
| 7.1 | 41 | 43 | 79 | 8 | ⚫ |
| 7.2 | 41 | 43 | 79 | 8 | ⚫ |
| 7.3 | 41 | 43 | 79 | 8 | ⚫ |
| 7.4 | 41 | 43 | 79 | 8 | ⚫ |
| 7.5 | 41 | 43 | 79 | 8 | ⚫ |
| 7.6 | 41 | 43 | 79 | 8 | ⚫ |
| 7.7 | 41 | 43 | 79 | 8 | ⚫ |
| 7.8 | 41 | 43 | 79 | 8 | ⚫ |
| 7.9 | 41 | 43 | 79 | 8 | ⚫ |
| 8.0 | 41 | 43 | 79 | 8 | ⚫ |
| 8.1 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 8.2 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 8.3 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 8.4 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 8.5 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 8.6 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 8.7 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 8.8 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 8.9 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.0 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.1 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.2 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.3 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.4 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.5 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.6 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.7 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.8 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.9 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 10.0 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 10.1 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |
| 10.2 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |
| 10.3 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |
| 10.4 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |
| 10.5 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |
| 10.6 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |
| 10.7 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |
| 10.8 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |
| 10.9 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |
| 11.0 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |
| 11.1 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |
| 11.2 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |
| 11.3 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |
| 11.4 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |
| 11.5 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |
| 11.6 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |
| 11.7 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |
| 11.8 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |
| 11.9 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |
| 12.0 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |
| 12.1 | 60 | 62 | 107 | 14 | ⚫ |
| 12.2 | 60 | 62 | 107 | 14 | ⚫ |
| 12.3 | 60 | 62 | 107 | 14 | ⚫ |
| 12.4 | 60 | 62 | 107 | 14 | ⚫ |
| 12.5 | 60 | 62 | 107 | 14 | ⚫ |
| 12.6 | 60 | 62 | 107 | 14 | ⚫ |
| 12.7 | 60 | 62 | 107 | 14 | ⚫ |
| 12.8 | 60 | 62 | 107 | 14 | ⚫ |
| 12.9 | 60 | 62 | 107 | 14 | ⚫ |
| 13.0 | 60 | 62 | 107 | 14 | ⚫ |
| 13.1 | 60 | 62 | 107 | 14 | ⚫ |
| 13.2 | 60 | 62 | 107 | 14 | ⚫ |
| 13.3 | 60 | 62 | 107 | 14 | ⚫ |
| 13.4 | 60 | 62 | 107 | 14 | ⚫ |
| 13.5 | 60 | 62 | 107 | 14 | ⚫ |
| 13.6 | 60 | 62 | 107 | 14 | ⚫ |
| 13.7 | 60 | 62 | 107 | 14 | ⚫ |
| 13.8 | 60 | 62 | 107 | 14 | ⚫ |
| 13.9 | 60 | 62 | 107 | 14 | ⚫ |
| 14.0 | 60 | 62 | 107 | 14 | ⚫ |
| 14.1 | 65 | 67 | 115 | 16 | ⚫ |
| 14.2 | 65 | 67 | 115 | 16 | ⚫ |
| 14.3 | 65 | 67 | 115 | 16 | ⚫ |
| 14.4 | 65 | 67 | 115 | 16 | ⚫ |
| 14.5 | 65 | 67 | 115 | 16 | ⚫ |
| 14.6 | 65 | 67 | 115 | 16 | ⚫ |
| 14.7 | 65 | 67 | 115 | 16 | ⚫ |
| 14.8 | 65 | 67 | 115 | 16 | ⚫ |
| 14.9 | 65 | 67 | 115 | 16 | ⚫ |
| 15.0 | 65 | 67 | 115 | 16 | ⚫ |
| 15.1 | 65 | 67 | 115 | 16 | ⚫ |
| 15.2 | 65 | 67 | 115 | 16 | ⚫ |
| 15.3 | 65 | 67 | 115 | 16 | ⚫ |
| 15.4 | 65 | 67 | 115 | 16 | ⚫ |
| 15.5 | 65 | 67 | 115 | 16 | ⚫ |
| 15.6 | 65 | 67 | 115 | 16 | ⚫ |
| 15.7 | 65 | 67 | 115 | 16 | ⚫ |
| 15.8 | 65 | 67 | 115 | 16 | ⚫ |
| 15.9 | 65 | 67 | 115 | 16 | ⚫ |
| 16.0 | 65 | 67 | 115 | 16 | ⚫ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
外冷鑽頭3D 2.01-5.99 6.05-10.95
單位(Unit): mm
| 直徑DC | 溝長LU | 頸下LCF | 全長OAL | 柄徑D | 庫存Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 - 2.99 | 14 | 16 | 50 | 3 | ⚫ |
| 2.11 - 2.19 | 14 | 16 | 50 | 3 | ⚫ |
| 2.21 - 2.29 | 14 | 16 | 50 | 3 | ⚫ |
| 2.31 - 2.39 | 14 | 16 | 50 | 3 | ⚫ |
| 2.41 - 2.49 | 14 | 16 | 50 | 3 | ⚫ |
| 2.51 - 2.59 | 16 | 18 | 50 | 3 | ⚫ |
| 2.61 - 2.69 | 16 | 18 | 50 | 3 | ⚫ |
| 2.71 - 2.79 | 16 | 18 | 50 | 3 | ⚫ |
| 2.81 - 2.89 | 16 | 18 | 50 | 3 | ⚫ |
| 2.91 - 2.99 | 16 | 18 | 50 | 3 | ⚫ |
| 3.01 - 3.19 | 20 | 22 | 55 | 4 | ⚫ |
| 3.11 - 3.19 | 20 | 22 | 55 | 4 | ⚫ |
| 3.21 - 3.29 | 20 | 22 | 55 | 4 | ⚫ |
| 3.31 - 3.39 | 20 | 22 | 55 | 4 | ⚫ |
| 3.41 - 3.49 | 20 | 22 | 55 | 4 | ⚫ |
| 3.51 - 3.59 | 20 | 22 | 55 | 4 | ⚫ |
| 3.61 - 3.69 | 20 | 22 | 55 | 4 | ⚫ |
| 3.71 - 3.79 | 20 | 22 | 55 | 4 | ⚫ |
| 3.81 - 3.89 | 20 | 22 | 55 | 4 | ⚫ |
| 3.91 - 3.99 | 20 | 22 | 55 | 4 | ⚫ |
| 4.01 - 4.09 | 24 | 26 | 62 | 6 | ⚫ |
| 4.11 - 4.19 | 24 | 26 | 62 | 6 | ⚫ |
| 4.21 - 4.29 | 24 | 26 | 62 | 6 | ⚫ |
| 4.31 - 4.39 | 24 | 26 | 62 | 6 | ⚫ |
| 4.41 - 4.49 | 24 | 26 | 62 | 6 | ⚫ |
| 4.51 - 4.59 | 26 | 28 | 62 | 6 | ⚫ |
| 4.61 - 4.69 | 26 | 28 | 62 | 6 | ⚫ |
| 4.71 - 4.79 | 26 | 28 | 62 | 6 | ⚫ |
| 4.81 - 4.89 | 26 | 28 | 62 | 6 | ⚫ |
| 4.91 - 4.99 | 26 | 28 | 62 | 6 | ⚫ |
| 5.01 - 5.09 | 28 | 30 | 66 | 6 | ⚫ |
| 5.11 - 5.19 | 28 | 30 | 66 | 6 | ⚫ |
| 5.21 - 5.29 | 28 | 30 | 66 | 6 | ⚫ |
| 5.31 - 5.39 | 28 | 30 | 66 | 6 | ⚫ |
| 5.41 - 5.49 | 28 | 30 | 66 | 6 | ⚫ |
| 5.51 - 5.59 | 28 | 30 | 66 | 6 | ⚫ |
| 5.61 - 5.69 | 28 | 30 | 66 | 6 | ⚫ |
| 5.71 - 5.79 | 28 | 30 | 66 | 6 | ⚫ |
| 5.81 - 5.89 | 28 | 30 | 66 | 6 | ⚫ |
| 5.91 - 5.99 | 28 | 30 | 66 | 6 | ⚫ |
| 6.05 | 34 | 36 | 79 | 8 | ⚫ |
| 6.15 | 34 | 36 | 79 | 8 | ⚫ |
| 6.25 | 34 | 36 | 79 | 8 | ⚫ |
| 6.35 | 34 | 36 | 79 | 8 | ⚫ |
| 6.45 | 34 | 36 | 79 | 8 | ⚫ |
| 6.55 | 34 | 36 | 79 | 8 | ⚫ |
| 6.65 | 34 | 36 | 79 | 8 | ⚫ |
| 6.75 | 34 | 36 | 79 | 8 | ⚫ |
| 6.85 | 34 | 36 | 79 | 8 | ⚫ |
| 6.95 | 34 | 36 | 79 | 8 | ⚫ |
| 7.05 | 41 | 43 | 79 | 8 | ⚫ |
| 7.15 | 41 | 43 | 79 | 8 | ⚫ |
| 7.25 | 41 | 43 | 79 | 8 | ⚫ |
| 7.35 | 41 | 43 | 79 | 8 | ⚫ |
| 7.45 | 41 | 43 | 79 | 8 | ⚫ |
| 7.55 | 41 | 43 | 79 | 8 | ⚫ |
| 7.65 | 41 | 43 | 79 | 8 | ⚫ |
| 7.75 | 41 | 43 | 79 | 8 | ⚫ |
| 7.85 | 41 | 43 | 79 | 8 | ⚫ |
| 7.95 | 41 | 43 | 79 | 8 | ⚫ |
| 8.05 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 8.15 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 8.25 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 8.35 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 8.45 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 8.55 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 8.65 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 8.75 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 8.85 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 8.95 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.05 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.15 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.25 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.35 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.45 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.55 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.65 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.75 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.85 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 9.95 | 47 | 49 | 89 | 10 | ⚫ |
| 10.05 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |
| 10.15 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |
| 10.25 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |
| 10.35 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |
| 10.45 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |
| 10.55 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |
| 10.65 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |
| 10.75 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |
| 10.85 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |
| 10.95 | 55 | 57 | 102 | 12 | ⚫ |




