產品規格
單位(Unit): mm
型號 Code |
直徑 DC |
球頭R Ball Radius |
刃長 APMX |
全長 OAL |
柄徑 DCON |
刃數 No.F |
在庫 Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRL20300303H-75 | 3 | 0.3R | 8 | 75 | 3 | 4 | ☐ |
ACRL20300305H-75 | 3 | 0.5R | 8 | 75 | 3 | 4 | ☐ |
ACRL20300310H-75 | 3 | 1R | 8 | 75 | 3 | 4 | ☐ |
ACRL20400403H-75 | 4 | 0.3R | 10 | 75 | 4 | 4 | ☐ |
ACRL20400405H-75 | 4 | 0.5R | 10 | 75 | 4 | 4 | ☐ |
ACRL20400410H-75 | 4 | 1R | 10 | 75 | 4 | 4 | ☐ |
ACRL20400415H-75 | 4 | 1.5R | 10 | 75 | 4 | 4 | ☐ |
ACRL20400403H-100 | 4 | 0.3R | 10 | 100 | 4 | 4 | ☐ |
ACRL20400405H-100 | 4 | 0.5R | 10 | 100 | 4 | 4 | ☐ |
ACRL20400410H-100 | 4 | 1R | 10 | 100 | 4 | 4 | ☐ |
ACRL20400415H-100 | 4 | 1.5R | 10 | 100 | 4 | 4 | ☐ |
ACRL20600603H-75 | 6 | 0.3R | 15 | 100 | 6 | 4 | ☐ |
ACRL20600605H-75 | 6 | 0.5R | 15 | 100 | 6 | 4 | ☐ |
ACRL20600610H-75 | 6 | 1R | 15 | 100 | 6 | 4 | ☐ |
ACRL20600615H-75 | 6 | 1.5R | 15 | 100 | 6 | 4 | ☐ |
ACRL20600620H-75 | 6 | 2R | 15 | 100 | 6 | 4 | ☐ |
ACRL20600603H-100 | 6 | 0.3R | 15 | 100 | 6 | 4 | ☐ |
ACRL20600605H-100 | 6 | 0.5R | 15 | 100 | 6 | 4 | ☐ |
ACRL20600610H-100 | 6 | 1R | 15 | 100 | 6 | 4 | ☐ |
ACRL20600615H-100 | 6 | 1.5R | 15 | 100 | 6 | 4 | ☐ |
ACRL20600620H-100 | 6 | 2R | 15 | 100 | 6 | 4 | ☐ |
ACRL20800803H-75 | 8 | 0.3R | 20 | 75 | 8 | 4 | ☐ |
ACRL20800805H-75 | 8 | 0.5R | 20 | 75 | 8 | 4 | ☐ |
ACRL20800810H-75 | 8 | 1R | 20 | 75 | 8 | 4 | ☐ |
ACRL20800815H-75 | 8 | 1.5R | 20 | 75 | 8 | 4 | ☐ |
ACRL20800820H-75 | 8 | 2R | 20 | 75 | 8 | 4 | ☐ |
ACRL20800825H-75 | 8 | 2.5R | 20 | 75 | 8 | 4 | ☐ |
ACRL20800830H-75 | 8 | 3R | 20 | 75 | 8 | 4 | ☐ |
ACRL20800803H-100 | 8 | 0.3R | 20 | 100 | 8 | 4 | ☐ |
ACRL20800805H-100 | 8 | 0.5R | 20 | 100 | 8 | 4 | ☐ |
ACRL20800810H-100 | 8 | 1R | 20 | 100 | 8 | 4 | ☐ |
ACRL20800815H-100 | 8 | 1.5R | 20 | 100 | 8 | 4 | ☐ |
ACRL20800820H-100 | 8 | 2R | 20 | 100 | 8 | 4 | ☐ |
ACRL20800825H-100 | 8 | 2.5R | 20 | 100 | 8 | 4 | ☐ |
ACRL20800830H-100 | 8 | 3R | 20 | 100 | 8 | 4 | ☐ |
ACRL21001003H-100 | 10 | 0.3R | 25 | 100 | 10 | 4 | ☐ |
ACRL21001005H-100 | 10 | 0.5R | 25 | 100 | 10 | 4 | ☐ |
ACRL21001010H-100 | 10 | 1R | 25 | 100 | 10 | 4 | ☐ |
ACRL21001015H-100 | 10 | 1.5R | 25 | 100 | 10 | 4 | ☐ |
ACRL21001020H-100 | 10 | 2R | 25 | 100 | 10 | 4 | ☐ |
ACRL21001025H-100 | 10 | 2.5R | 25 | 100 | 10 | 4 | ☐ |
ACRL21001030H-100 | 10 | 3R | 25 | 100 | 10 | 4 | ☐ |
ACRL21201203H-100 | 12 | 0.3R | 30 | 100 | 12 | 4 | ☐ |
ACRL21201205H-100 | 12 | 0.5R | 30 | 100 | 12 | 4 | ☐ |
ACRL21201210H-100 | 12 | 1R | 30 | 100 | 12 | 4 | ☐ |
ACRL21201215H-100 | 12 | 1.5R | 30 | 100 | 12 | 4 | ☐ |
ACRL21201220H-100 | 12 | 2R | 30 | 100 | 12 | 4 | ☐ |
ACRL21201225H-100 | 12 | 2.5R | 30 | 100 | 12 | 4 | ☐ |
ACRL21201230H-100 | 12 | 3R | 30 | 100 | 12 | 4 | ☐ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR225~325 | HRC~50 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● |