產品規格
單位(Unit): mm
| 型號 Code |
直徑 DC |
球頭R Ball Radius |
刃長 APMX |
全長 OAL |
柄徑 DCON |
刃數 No.F |
在庫 Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACR20300302H | 3 | 0.2R | 8 | 50 | 3 | 2 | ⚫ |
| ACR20300303H | 3 | 0.3R | 8 | 50 | 3 | 2 | ⚫ |
| ACR20300305H | 3 | 0.5R | 8 | 50 | 3 | 2 | ⚫ |
| ACR20300310H | 3 | 1R | 8 | 50 | 3 | 2 | ⚫ |
| ACR20300302H | 3 | 0.2R | 8 | 50 | 3 | 2 | ⚫ |
| ACR20300303H | 3 | 0.3R | 8 | 50 | 3 | 2 | ⚫ |
| ACR20100402H | 1 | 0.2R | 3 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ACR20100403H | 1 | 0.3R | 3 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ACR20150402H | 1.5 | 0.2R | 4 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ACR20150403H | 1.5 | 0.3R | 4 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ACR20200402H | 2 | 0.2R | 6 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ACR20200403H | 2 | 0.3R | 6 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ACR20200405H | 2 | 0.5R | 6 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ACR20250402H | 2.5 | 0.2R | 8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ACR20250405H | 2.5 | 0.5R | 8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ACR20300402H | 3 | 0.2R | 8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ACR20300403H | 3 | 0.3R | 8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ACR20300405H | 3 | 0.5R | 8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ACR20300410H | 3 | 1R | 8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ACR20400402H | 4 | 0.2R | 10 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ACR20400403H | 4 | 0.3R | 10 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ACR20400405H | 4 | 0.5R | 10 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ACR20400410H | 4 | 1R | 10 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ACR20400415H | 4 | 1.5R | 10 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ACR20500602H | 5 | 0.2R | 13 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| ACR20500603H | 5 | 0.3R | 13 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| ACR20500605H | 5 | 0.5R | 13 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| ACR20500610H | 5 | 1R | 13 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| ACR20600602H | 6 | 0.2R | 15 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| ACR20600603H | 6 | 0.3R | 15 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| ACR20600605H | 6 | 0.5R | 15 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| ACR20600610H | 6 | 1R | 15 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| ACR20600615H | 6 | 1.5R | 15 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| ACR20600620H | 6 | 2R | 15 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| ACR20800803H | 8 | 0.3R | 20 | 60 | 8 | 2 | ⚫ |
| ACR20800805H | 8 | 0.5R | 20 | 60 | 8 | 2 | ⚫ |
| ACR20800810H | 8 | 1R | 20 | 60 | 8 | 2 | ⚫ |
| ACR20800815H | 8 | 1.5R | 20 | 60 | 8 | 2 | ⚫ |
| ACR20800820H | 8 | 2R | 20 | 60 | 8 | 2 | ⚫ |
| ACR20800825H | 8 | 2.5R | 20 | 60 | 8 | 2 | ⚫ |
| ACR20800830H | 8 | 3R | 20 | 60 | 8 | 2 | ⚫ |
| ACR21001003H | 10 | 0.3R | 25 | 75 | 10 | 2 | ⚫ |
| ACR21001005H | 10 | 0.5R | 25 | 75 | 10 | 2 | ⚫ |
| ACR21001010H | 10 | 1R | 25 | 75 | 10 | 2 | ⚫ |
| ACR21001015H | 10 | 1.5R | 25 | 75 | 10 | 2 | ⚫ |
| ACR21001020H | 10 | 2R | 25 | 75 | 10 | 2 | ⚫ |
| ACR21001025H | 10 | 2.5R | 25 | 75 | 10 | 2 | ⚫ |
| ACR21001030H | 10 | 3R | 25 | 75 | 10 | 2 | ⚫ |
| ACR21201203H | 12 | 0.3R | 30 | 75 | 12 | 2 | ⚫ |
| ACR21201205H | 12 | 0.5R | 30 | 75 | 12 | 2 | ⚫ |
| ACR21201210H | 12 | 1R | 30 | 75 | 12 | 2 | ⚫ |
| ACR21201215H | 12 | 1.5R | 30 | 75 | 12 | 2 | ⚫ |
| ACR21201220H | 12 | 2R | 30 | 75 | 12 | 2 | ⚫ |
| ACR21201225H | 12 | 2.5R | 30 | 75 | 12 | 2 | ⚫ |
| ACR21201230H | 12 | 3R | 30 | 75 | 12 | 2 | ⚫ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
| 碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR225~325 | HRC~50 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
| ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● | ||||






