產品規格
STC-LP9
單位(Unit): mm
EPMVLL4000-R00-4D 刃長=4D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 Code |
直徑 DC |
圓鼻 Radius |
刃長 APMX |
全長 OAL |
柄徑 DCON |
在庫 Stock |
|
EPMVLL4030-R02-6-4D | 3 | 0.2R | 12 | 60 | 6 | ☐ | |
EPMVLL4030-R05-6-4D | 3 | 0.5R | 12 | 60 | 6 | ☐ | |
EPMVLL4040-R02-6-4D | 4 | 0.2R | 16 | 60 | 6 | ☐ | |
EPMVLL4040-R05-6-4D | 4 | 0.5R | 16 | 60 | 6 | ☐ | |
EPMVLL4040-R10-6-4D | 4 | 1R | 16 | 60 | 6 | ☐ | |
EPMVLL4050-R02-4D | 5 | 0.2R | 20 | 60 | 6 | ☐ | |
EPMVLL4050-R05-4D | 5 | 0.5R | 20 | 60 | 6 | ☐ | |
EPMVLL4060-R03-4D | 6 | 0.3R | 24 | 60 | 6 | ☐ | |
EPMVLL4060-R05-4D | 6 | 0.5R | 24 | 60 | 6 | ☐ | |
EPMVLL4060-R10-4D | 6 | 1R | 24 | 60 | 6 | ☐ | |
EPMVLL4080-R03-4D | 8 | 0.3R | 32 | 75 | 8 | ☐ | |
EPMVLL4080-R05-4D | 8 | 0.5R | 32 | 75 | 8 | ☐ | |
EPMVLL4080-R10-4D | 8 | 1R | 32 | 75 | 8 | ☐ | |
EPMVLL4080-R20-4D | 8 | 2R | 32 | 75 | 8 | ☐ | |
EPMVLL4100-R03-4D | 10 | 0.3R | 40 | 100 | 10 | ☐ | |
EPMVLL4100-R05-4D | 10 | 0.5R | 40 | 100 | 10 | ☐ | |
EPMVLL4100-R10-4D | 10 | 1R | 40 | 100 | 10 | ☐ | |
EPMVLL4100-R20-4D | 10 | 2R</td | 40 | 100 | 10 | ☐ | |
EPMVLL4120-R05-4D | 12 | 0.5R | 48 | 100 | 12 | ☐ | |
EPMVLL4120-R10-4D | 12 | 1R | 48 | 100 | 12 | ☐ | |
EPMVLL4120-R20-4D | 12 | 2R | 48 | 100 | 12 | ☐ | |
EPMVLL4120-R30-4D | 12 | 3R | 48 | 100 | 12 | ☐ | |
EPMVLL4160-R05-4D | 16 | 0.5R | 64 | 120 | 16 | ☐ | |
EPMVLL4160-R10-4D | 16 | 1R | 64 | 120 | 16 | ☐ | |
EPMVLL4160-R20-4D | 16 | 2R | 64 | 120 | 16 | ☐ | |
EPMVLL4160-R30-4D | 16 | 3R | 64 | 120 | 16 | ☐ | |
EPMVLL4200-R05-4D | 20 | 0.5R | 80 | 150 | 20 | ☐ | |
EPMVLL4200-R10-4D | 20 | 1R | 80 | 150 | 20 | ☐ | |
EPMVLL4200-R20-4D | 20 | 2R | 80 | 150 | 20 | ☐ | |
EPMVLL4200-R30-4D | 20 | 3R | 80 | 150 | 20 | ☐ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品