產品規格
STC-LP9
單位(Unit): mm
型號 Code |
直徑 DC |
刃長 APMX |
全長 OAL |
柄徑 DCON |
在庫 Stock |
---|---|---|---|---|---|
EPMVL4030-4-2.5D | 3 | 7.5 | 50 | 4 | ⚫ |
EPMVL4040-4-2.5D | 4 | 10 | 50 | 4 | ⚫ |
EPMVL4030-6-2.5D | 3 | 7.5 | 50 | 6 | ⚫ |
EPMVL4040-6-2.5D | 4 | 10 | 50 | 6 | ⚫ |
EPMVL4050-2.5D | 5 | 12.5 | 50 | 6 | ⚫ |
EPMVL4060-2.5D | 6 | 15 | 50 | 6 | ⚫ |
EPMVL4080-2.5D | 8 | 20 | 60 | 8 | ⚫ |
EPMVL4100-2.5D | 10 | 25 | 75 | 10 | ⚫ |
EPMVL4120-2.5D | 12 | 30 | 75 | 12 | ⚫ |
EPMVL4160-2.5D | 16 | 40 | 100 | 16 | ⚫ |
EPMVL4200-2.5D | 20 | 50 | 100 | 20 | ⚫ |
⚫: 表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品