產品規格
單位(Unit): mm
型號 Code |
球頭R Ball Radius |
直徑 DC |
刃長 APMX |
全長 OAL |
柄徑 DCON |
刃數 No.F |
在庫 Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS200303H | 0.15R | 0.3 | 0.6 | 38 | 3 | 2 | ☐ |
ABS200403H | 0.2R | 0.4 | 0.8 | 38 | 3 | 2 | ☐ |
ABS200503H | 0.25R | 0.5 | 1 | 38 | 3 | 2 | ☐ |
ABS200603H | 0.3R | 0.6 | 1.2 | 38 | 3 | 2 | ☐ |
ABS200703H | 0.35R | 0.7 | 1.4 | 38 | 3 | 2 | ☐ |
ABS200803H | 0.4R | 0.8 | 1.6 | 38 | 3 | 2 | ☐ |
ABS201003H | 0.5R | 1.0 | 2 | 38 | 3 | 2 | ☐ |
ABS201203H | 0.6R | 1.2 | 2.4 | 38 | 3 | 2 | ☐ |
ABS201403H | 0.7R | 1.4 | 2.8 | 38 | 3 | 2 | ☐ |
ABS201503H | 0.75R | 1.5 | 2.5 | 38 | 3 | 2 | ☐ |
ABS201603H | 0.8R | 1.6 | 3.2 | 38 | 3 | 2 | ☐ |
ABS201803H | 0.9R | 1.8 | 3.6 | 38 | 3 | 2 | ☐ |
ABS202003H | 1R | 2.0 | 3 | 38 | 3 | 2 | ☐ |
ABS202203H | 1.1R | 2.2 | 4.4 | 38 | 3 | 2 | ☐ |
ABS202403H | 1.2R | 2.4 | 4.8 | 38 | 3 | 2 | ☐ |
ABS202503H | 1.25R | 2.5 | 4 | 38 | 3 | 2 | ☐ |
ABS203003H | 1.5R | 3.0 | 5 | 38 | 3 | 2 | ☐ |
ABS200304H | 0.15R | 0.3 | 0.6 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
ABS200404H | 0.2R | 0.4 | 0.8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
ABS200504H | 0.25R | 0.5 | 1 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
ABS200604H | 0.3R | 0.6 | 1.2 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
ABS200704H | 0.35R | 0.7 | 1.4 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
ABS200804H | 0.4R | 0.8 | 1.6 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
ABS200904H | 0.45R | 0.9 | 1.8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
ABS201204H | 0.6R | 1.2 | 2.4 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
ABS201404H | 0.7R | 1.4 | 2.8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
ABS201604H | 0.8R | 1.6 | 3.2 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
ABS201804H | 0.9R | 1.8 | 3.6 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
ABS201904H | 0.95R | 1.9 | 3.8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
ABS202104H | 1.05R | 2.1 | 4.2 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
ABS202204H | 1.1R | 2.2 | 4.4 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
ABS202304H | 1.15R | 2.3 | 4.6 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
ABS202404H | 1.2R | 2.4 | 4.8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR225~325 | HRC~50 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● |