產品規格
單位(Unit): mm
型號Code | 球頭RBall Radius | 直徑DC | 刃長APMX | 全長OAL | 有效長UNL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADB200502H | 0.25R | 0.5 | 0.75 | 50 | 2 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB200504H | 0.25R | 0.5 | 0.75 | 50 | 4 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB200506H | 0.25R | 0.5 | 0.75 | 50 | 6 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB200602H | 0.3R | 0.6 | 0.9 | 50 | 2 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB200604H | 0.3R | 0.6 | 0.9 | 50 | 4 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB200606H | 0.3R | 0.6 | 0.9 | 50 | 6 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB200804H | 0.4R | 0.8 | 1.2 | 50 | 4 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB200806H | 0.4R | 0.8 | 1.2 | 50 | 6 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB200808H | 0.4R | 0.8 | 1.2 | 50 | 8 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB200806H | 0.5R | 1 | 1.5 | 50 | 6 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB200808H | 0.5R | 1 | 1.5 | 50 | 8 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB201010H | 0.5R | 1 | 1.5 | 50 | 10 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB201012H | 0.5R | 1 | 1.5 | 50 | 12 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB201206H | 0.6R | 1.2 | 1.8 | 50 | 6 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB201208H | 0.6R | 1.2 | 1.8 | 50 | 8 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB201210H | 0.6R | 1.2 | 1.8 | 50 | 10 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB201212H | 0.6R | 1.2 | 1.8 | 50 | 12 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB201406H | 0.7R | 1.4 | 2.1 | 50 | 6 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB201410H | 0.7R | 1.4 | 2.1 | 50 | 10 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB201416H | 0.7R | 1.4 | 2.1 | 50 | 16 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB201506H | 0.75R | 1.5 | 2.3 | 50 | 6 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB201508H | 0.75R | 1.5 | 2.3 | 50 | 8 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB201510H | 0.75R | 1.5 | 2.3 | 50 | 10 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB201512H | 0.75R | 1.5 | 2.3 | 50 | 12 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB201514H | 0.75R | 1.5 | 2.3 | 50 | 14 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB201516H | 0.75R | 1.5 | 2.3 | 50 | 16 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB201518H | 0.75R | 1.5 | 2.3 | 50 | 18 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB201520H | 0.75R | 1.5 | 2.3 | 50 | 20 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB202008H | 1R | 2 | 3 | 50 | 8 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB202010H | 1R | 2 | 3 | 50 | 10 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB202012H | 1R | 2 | 3 | 50 | 12 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB202014H | 1R | 2 | 3 | 50 | 14 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB202016H | 1R | 2 | 3 | 50 | 16 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB202018H | 1R | 2 | 3 | 50 | 18 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB202020H | 1R | 2 | 3 | 50 | 20 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB202508H | 1.25R | 2.5 | 4 | 50 | 8 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB202512H | 1.25R | 2.5 | 4 | 50 | 12 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB202516H | 1.25R | 2.5 | 4 | 50 | 16 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB202520H | 1.25R | 2.5 | 4 | 50 | 20 | 4 | 2 | ⚫ |
ADB203010H | 1.5R | 3 | 4.5 | 50 | 10 | 6 | 2 | ⚫ |
ADB203012H | 1.5R | 3 | 4.5 | 50 | 12 | 6 | 2 | ⚫ |
ADB203016H | 1.5R | 3 | 4.5 | 60 | 16 | 6 | 2 | ⚫ |
ADB203020H | 1.5R | 3 | 4.5 | 60 | 20 | 6 | 2 | ⚫ |
ADB203025H | 1.5R | 3 | 4.5 | 75 | 25 | 6 | 2 | ⚫ |
ADB204012H | 2R | 4 | 6 | 50 | 12 | 6 | 2 | ⚫ |
ADB204016H | 2R | 4 | 6 | 60 | 16 | 6 | 2 | ⚫ |
ADB204020H | 2R | 4 | 6 | 75 | 20 | 6 | 2 | ⚫ |
ADB204025H | 2R | 4 | 6 | 75 | 25 | 6 | 2 | ⚫ |
ADB204030H | 2R | 4 | 6 | 75 | 30 | 6 | 2 | ⚫ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR225~325 | HRC~50 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● |