產品規格
單位(Unit): mm
| 型號 Code |
球頭R Ball Radius |
直徑 DC |
刃長 APMX |
全長 OAL |
柄徑 DCON |
刃數 No.F |
在庫 Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSL201004075H | 0.5R | 1 | 2 | 75 | 4 | 2 | ⚫ |
| ABSL201006075H | 0.5R | 1 | 2 | 75 | 6 | 2 | ⚫ |
| ABSL201006100H | 0.5R | 1 | 2 | 100 | 6 | 2 | ⚫ |
| ABSL201504075H | 0.75R | 1.5 | 3 | 75 | 4 | 2 | ⚫ |
| ABSL201506075H | 0.75R | 1.5 | 3 | 75 | 6 | 2 | ⚫ |
| ABSL201506100H | 0.75R | 1.5 | 3 | 100 | 6 | 2 | ⚫ |
| ABSL202006075H | 1R | 2 | 4 | 75 | 6 | 2 | ⚫ |
| ABSL202006100H | 1R | 2 | 4 | 100 | 6 | 2 | ⚫ |
| ABSL202506075H | 1.25R | 2.5 | 5 | 75 | 6 | 2 | ⚫ |
| ABSL202506100H | 1.25R | 2.5 | 5 | 100 | 6 | 2 | ⚫ |
| ABSL203006075H | 1.5R | 3 | 6 | 75 | 6 | 2 | ⚫ |
| ABSL203006100H | 1.5R | 3 | 6 | 100 | 6 | 2 | ⚫ |
| ABSL203506075H | 1.75R | 3.5 | 7 | 100 | 6 | 2 | ⚫ |
| ABSL204006075H | 2R | 4 | 8 | 75 | 6 | 2 | ⚫ |
| ABSL204006100H | 2R | 4 | 8 | 100 | 6 | 2 | ⚫ |
| ABSL205006075H | 2.5R | 5 | 10 | 75 | 6 | 2 | ⚫ |
| ABSL205006100H | 2.5R | 5 | 10 | 100 | 6 | 2 | ⚫ |
| ABSL206006075H | 3R | 6 | 12 | 75 | 6 | 2 | ⚫ |
| ABSL206006100H | 3R | 6 | 12 | 100 | 6 | 2 | ⚫ |
| ABSL206006150H | 3R | 6 | 12 | 150 | 6 | 2 | ⚫ |
| ABSL208008075H | 4R | 8 | 16 | 75 | 8 | 2 | ⚫ |
| ABSL208008100H | 4R | 8 | 16 | 100 | 8 | 2 | ⚫ |
| ABSL208008150H | 4R | 8 | 16 | 150 | 8 | 2 | ⚫ |
| ABSL210010100H | 5R | 10 | 20 | 100 | 10 | 2 | ⚫ |
| ABSL210010150H | 5R | 10 | 20 | 150 | 10 | 2 | ⚫ |
| ABSL210010200H | 5R | 10 | 20 | 200 | 10 | 2 | ☐ |
| ABSL212012100H | 6R | 12 | 24 | 100 | 12 | 2 | ⚫ |
| ABSL212012150H | 6R | 12 | 24 | 150 | 12 | 2 | ⚫ |
| ABSL212012200H | 6R | 12 | 24 | 200 | 12 | 2 | ☐ |
| ABSL216016150H | 8R | 16 | 32 | 150 | 16 | 2 | ⚫ |
| ABSL216016200H | 8R | 16 | 32 | 200 | 16 | 2 | ☐ |
| ABSL220020150H | 10R | 20 | 40 | 150 | 20 | 2 | ⚫ |
| ABSL220020200H | 10R | 20 | 40 | 200 | 20 | 2 | ☐ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
| 碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR225~325 | HRC~50 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
| ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● | ||||






