產品規格
單位(Unit): mm
| 型號 Code |
球頭R Ball Radius |
直徑 DC |
刃長 APMX |
全長 OAL |
柄徑 DCON |
刃數 No.F |
在庫 Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS201004H | 0.5R | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ABS201504H | 0.75R | 1.5 | 2.5 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ABS202004H | 1R | 2 | 3 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ABS202504H | 1.25R | 2.5 | 4 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ABS203004H | 1.5R | 3 | 5 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ABS203504H | 1.75R | 3.5 | 7 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ABS204004H | 2R | 4 | 6 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ABS204006H | 2R | 4 | 6 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ABS205006H | 2.5R | 5 | 8 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| ABS205506H | 2.75R | 5.5 | 11 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| ABS206006H | 3R | 6 | 9 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| ABS207008H | 3.5R | 7 | 14 | 60 | 8 | 2 | ⚫ |
| ABS208008H | 4R | 8 | 16 | 60 | 8 | 2 | ⚫ |
| ABS209010H | 4.5R | 9 | 18 | 75 | 10 | 2 | ⚫ |
| ABS210010H | 5R | 10 | 20 | 75 | 10 | 2 | ⚫ |
| ABS211012H | 5.5R | 11 | 22 | 75 | 12 | 2 | ⚫ |
| ABS212012H | 6R | 12 | 24 | 75 | 12 | 2 | ⚫ |
| ABS214016H | 7R | 14 | 28 | 100 | 16 | 2 | ⚫ |
| ABS216016H | 8R | 16 | 32 | 100 | 16 | 2 | ⚫ |
| ABS218020H | 9R | 18 | 36 | 100 | 20 | 2 | ⚫ |
| ABS220020H | 10R | 20 | 40 | 100 | 20 | 2 | ⚫ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
| 碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR225~325 | HRC~50 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
| ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● | ||||






