產品規格
單位(Unit): mm
| 型號Code | 直徑DC | R角Corner Radius | 刃長APMX | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCR20300302A | 3 | 0.2R | 8 | 50 | 3 | 2 | ⚫ |
| JCR20300303A | 3 | 0.3R | 8 | 50 | 3 | 2 | ⚫ |
| JCR20300305A | 3 | 0.5R | 8 | 50 | 3 | 2 | ⚫ |
| JCR20300310A | 3 | 1R | 8 | 50 | 3 | 2 | ⚫ |
| JCR20300302A | 3 | 0.2R | 8 | 50 | 3 | 2 | ⚫ |
| JCR20300303A | 3 | 0.3R | 8 | 50 | 3 | 2 | ⚫ |
| JCR20100402A | 1 | 0.2R | 3 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JCR20100403A | 1 | 0.3R | 3 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JCR20150402A | 1.5 | 0.2R | 4 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JCR20150403A | 1.5 | 0.3R | 4 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JCR20200402A | 2 | 0.2R | 6 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JCR20200403A | 2 | 0.3R | 6 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JCR20200405A | 2 | 0.5R | 6 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JCR20250402A | 2.5 | 0.2R | 8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JCR20250405A | 2.5 | 0.5R | 8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JCR20300402A | 3 | 0.2R | 8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JCR20300403A | 3 | 0.3R | 8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JCR20300405A | 3 | 0.5R | 8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JCR20300410A | 3 | 1R | 8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JCR20400402A | 4 | 0.2R | 10 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JCR20400403A | 4 | 0.3R | 10 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JCR20400405A | 4 | 0.5R | 10 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JCR20400410A | 4 | 1R | 10 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JCR20400415A | 4 | 1.5R | 10 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JCR20500602A | 5 | 0.2R | 13 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| JCR20500603A | 5 | 0.3R | 13 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| JCR20500605A | 5 | 0.5R | 13 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| JCR20500610A | 5 | 1R | 13 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| JCR20600602A | 6 | 0.2R | 15 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| JCR20600603A | 6 | 0.3R | 15 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| JCR20600605A | 6 | 0.5R | 15 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| JCR20600610A | 6 | 1R | 15 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| JCR20600615A | 6 | 1.5R | 15 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| JCR20600620A | 6 | 2R | 15 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| JCR20800803A | 8 | 0.3R | 20 | 60 | 8 | 2 | ⚫ |
| JCR20800805A | 8 | 0.5R | 20 | 60 | 8 | 2 | ⚫ |
| JCR20800810A | 8 | 1R | 20 | 60 | 8 | 2 | ⚫ |
| JCR20800815A | 8 | 1.5R | 20 | 60 | 8 | 2 | ⚫ |
| JCR20800820A | 8 | 2R | 20 | 60 | 8 | 2 | ⚫ |
| JCR20800825A | 8 | 2.5R | 20 | 60 | 8 | 2 | ⚫ |
| JCR20800830A | 8 | 3R | 20 | 60 | 8 | 2 | ⚫ |
| JCR21001003A | 10 | 0.3R | 25 | 75 | 10 | 2 | ⚫ |
| JCR21001005A | 10 | 0.5R | 25 | 75 | 10 | 2 | ⚫ |
| JCR21001010A | 10 | 1R | 25 | 75 | 10 | 2 | ⚫ |
| JCR21001015A | 10 | 1.5R | 25 | 75 | 10 | 2 | ⚫ |
| JCR21001020A | 10 | 2R | 25 | 75 | 10 | 2 | ⚫ |
| JCR21001025A | 10 | 2.5R | 25 | 75 | 10 | 2 | ⚫ |
| JCR21001030A | 10 | 3R | 25 | 75 | 10 | 2 | ⚫ |
| JCR21201203A | 12 | 0.3R | 30 | 75 | 12 | 2 | ⚫ |
| JCR21201205A | 12 | 0.5R | 30 | 75 | 12 | 2 | ⚫ |
| JCR21201210A | 12 | 1R | 30 | 75 | 12 | 2 | ⚫ |
| JCR21201215A | 12 | 1.5R | 30 | 75 | 12 | 2 | ⚫ |
| JCR21201220A | 12 | 2R | 30 | 75 | 12 | 2 | ⚫ |
| JCR21201225A | 12 | 2.5R | 30 | 75 | 12 | 2 | ⚫ |
| JCR21201230A | 12 | 3R | 30 | 75 | 12 | 2 | ⚫ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
| 碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR225~325 | HRC~50 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
| ◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● | ● | ||||






