產品規格
單位(Unit): mm
型號Code | 直徑DC | R角Corner Radius | 刃長APMX | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRL20300303A-75 | 3 | 0.3R | 8 | 75 | 3 | 2 | ⚫ |
JCRL20300305A-75 | 3 | 0.5R | 8 | 75 | 3 | 2 | ⚫ |
JCRL20300310A-75 | 3 | 1R | 8 | 75 | 3 | 2 | ⚫ |
JCRL20400403A-75 | 4 | 0.3R | 10 | 75 | 4 | 2 | ⚫ |
JCRL20400405A-75 | 4 | 0.5R | 10 | 75 | 4 | 2 | ⚫ |
JCRL20400410A-75 | 4 | 1R | 10 | 75 | 4 | 2 | ⚫ |
JCRL20400415A-75 | 4 | 1.5R | 10 | 75 | 4 | 2 | ⚫ |
JCRL20400403A-100 | 4 | 0.3R | 10 | 100 | 4 | 2 | ☐ |
JCRL20400405A-100 | 4 | 0.5R | 10 | 100 | 4 | 2 | ☐ |
JCRL20400410A-100 | 4 | 1R | 10 | 100 | 4 | 2 | ☐ |
JCRL20400415A-100 | 4 | 1.5R | 10 | 100 | 4 | 2 | ☐ |
JCRL40600603A-75 | 6 | 0.3R | 15 | 100 | 6 | 2 | ⚫ |
JCRL20600605A-75 | 6 | 0.5R | 15 | 100 | 6 | 2 | ⚫ |
JCRL20600610A-75 | 6 | 1R | 15 | 100 | 6 | 2 | ⚫ |
JCRL20600615A-75 | 6 | 1.5R | 15 | 100 | 6 | 2 | ⚫ |
JCRL20600620A-75 | 6 | 2R | 15 | 100 | 6 | 2 | ⚫ |
JCRL20600603A-100 | 6 | 0.3R | 15 | 100 | 6 | 2 | ☐ |
JCRL20600605A-100 | 6 | 0.5R | 15 | 100 | 6 | 2 | ☐ |
JCRL20600610A-100 | 6 | 1R | 15 | 100 | 6 | 2 | ☐ |
JCRL20600615A-100 | 6 | 1.5R | 15 | 100 | 6 | 2 | ☐ |
JCRL20600620A-100 | 6 | 2R | 15 | 100 | 6 | 2 | ☐ |
JCRL20800803A-75 | 8 | 0.3R | 20 | 75 | 8 | 2 | ⚫ |
JCRL20800805A-75 | 8 | 0.5R | 20 | 75 | 8 | 2 | ⚫ |
JCRL20800810A-75 | 8 | 1R | 20 | 75 | 8 | 2 | ⚫ |
JCRL20800815A-75 | 8 | 1.5R | 20 | 75 | 8 | 2 | ⚫ |
JCRL20800820A-75 | 8 | 2R | 20 | 75 | 8 | 2 | ⚫ |
JCRL20800825A-75 | 8 | 2.5R | 20 | 75 | 8 | 2 | ⚫ |
JCRL20800830A-75 | 8 | 3R | 20 | 75 | 8 | 2 | ⚫ |
JCRL20800803A-100 | 8 | 0.3R | 20 | 100 | 8 | 2 | ☐ |
JCRL20800805A-100 | 8 | 0.5R | 20 | 100 | 8 | 2 | ☐ |
JCRL40800810A-100 | 8 | 1R | 20 | 100 | 8 | 2 | ☐ |
JCRL20800815A-100 | 8 | 1.5R | 20 | 100 | 8 | 2 | ☐ |
JCRL20800820A-100 | 8 | 2R | 20 | 100 | 8 | 2 | ☐ |
JCRL20800825A-100 | 8 | 2.5R | 20 | 100 | 8 | 2 | ☐ |
JCRL20800830A-100 | 8 | 3R | 20 | 100 | 8 | 2 | ☐ |
JCRL21001003A-100 | 10 | 0.3R | 25 | 100 | 10 | 2 | ⚫ |
JCRL21001005A-100 | 10 | 0.5R | 25 | 100 | 10 | 2 | ⚫ |
JCRL21001010A-100 | 10 | 1R | 25 | 100 | 10 | 2 | ⚫ |
JCRL21001015A-100 | 10 | 1.5R | 25 | 100 | 10 | 2 | ⚫ |
JCRL21001020A-100 | 10 | 2R | 25 | 100 | 10 | 2 | ⚫ |
JCRL21001025A-100 | 10 | 2.5R | 25 | 100 | 10 | 2 | ⚫ |
JCRL21001030A-100 | 10 | 3R | 25 | 100 | 10 | 2 | ⚫ |
JCRL21201203A-100 | 12 | 0.3R | 30 | 100 | 12 | 2 | ⚫ |
JCRL21201205A-100 | 12 | 0.5R | 30 | 100 | 12 | 2 | ⚫ |
JCRL21201210A-100 | 12 | 1R | 30 | 100 | 12 | 2 | ⚫ |
JCRL21201215A-100 | 12 | 1.5R | 30 | 100 | 12 | 2 | ⚫ |
JCRL21201220A-100 | 12 | 2R | 30 | 100 | 12 | 2 | ⚫ |
JCRL21201225A-100 | 12 | 2.5R | 30 | 100 | 12 | 2 | ⚫ |
JCRL21201230A-100 | 12 | 3R | 30 | 100 | 12 | 2 | ⚫ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR225~325 | HRC~50 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● | ● |