產品規格
單位(Unit): mm
| 型號Code | 球頭RBall Radius | 直徑DC | 刃長APMX | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBS200304A | 0.15R | 0.3 | 0.6 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBS200404A | 0.2R | 0.4 | 0.8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBS200504A | 0.25R | 0.5 | 1 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBS200604A | 0.3R | 0.6 | 1.2 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBS200704A | 0.35R | 0.7 | 1.4 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBS200804A | 0.4R | 0.8 | 1.6 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBS200904A | 0.45R | 0.9 | 1.8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBS201104A | 0.55R | 1.1 | 2.2 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBS201204A | 0.6R | 1.2 | 2.4 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBS201304A | 0.65R | 1.3 | 2.6 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBS201404A | 0.7R | 1.4 | 2.8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBS201604A | 0.8R | 1.6 | 3.2 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBS201704A | 0.85R | 1.7 | 3.4 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBS201804A | 0.9R | 1.8 | 3.6 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBS201904A | 0.95R | 1.9 | 3.8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBS202104A | 1.05R | 2.1 | 4.2 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBS202204A | 1.1R | 2.2 | 4.4 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBS202304A | 1.15R | 2.3 | 4.6 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBS202404A | 1.2R | 2.4 | 4.8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBS202604A | 1.3R | 2.6 | 5.2 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBS202704A | 1.35R | 2.7 | 5.4 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBS202804A | 1.4R | 2.8 | 5.6 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBS202904A | 1.45R | 2.9 | 5.8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
| 碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR225~325 | HRC~50 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
| ◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● | ● | ||||







