產品規格
單位(Unit): mm
| 型號Code | 球頭RBall Radius | 直徑DC | 刃長APMX | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBS201003A | 0.5R | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | ⚫ |
| JBS201503A | 0.75R | 1.5 | 3 | 50 | 3 | 2 | ⚫ |
| JBS202003A | 1R | 2 | 4 | 50 | 3 | 2 | ⚫ |
| JBS202503A | 1.25R | 2.5 | 5 | 50 | 3 | 2 | ⚫ |
| JBS2023003A | 1.5R | 3 | 6 | 50 | 3 | 2 | ⚫ |
| JBS201004A | 0.5R | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBS201504A | 0.75R | 1.5 | 3 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBS202004A | 1R | 2 | 4 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBS202504A | 1.25R | 2.5 | 5 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBS203004A | 1.5R | 3 | 6 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBS203504A | 1.75R | 3.5 | 7 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBS204004A | 2R | 4 | 8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBS201506A | 0.75R | 1.5 | 3 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| JBS201006A | 0.5R | 1 | 2 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| JBS202006A | 1R | 2 | 4 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| JBS202506A | 1.25R | 2.5 | 5 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| JBS203006A | 1.5R | 3 | 6 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| JBS203506A | 1.75R | 3.5 | 7 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| JBS204006A | 2R | 4 | 8 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| JBS204506A | 2.25R | 4.5 | 9 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| JBS205006A | 2.5R | 5 | 10 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| JBS205506A | 2.75R | 5.5 | 11 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| JBS206006A | 3R | 6 | 12 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| JBS207008A | 3.5R | 7 | 14 | 50 | 8 | 2 | ⚫ |
| JBS208008A | 4R | 8 | 16 | 50 | 8 | 2 | ⚫ |
| JBS209010A | 4.5R | 9 | 18 | 75 | 10 | 2 | ⚫ |
| JBS210010A | 5R | 10 | 20 | 75 | 10 | 2 | ⚫ |
| JBS211012A | 5.5R | 11 | 22 | 75 | 12 | 2 | ⚫ |
| JBS212012A | 6R | 12 | 24 | 75 | 12 | 2 | ⚫ |
| JBS214016A | 7R | 14 | 28 | 100 | 16 | 2 | ⚫ |
| JBS216016A | 8R | 16 | 32 | 100 | 16 | 2 | ⚫ |
| JBS218020A | 9R | 18 | 36 | 100 | 20 | 2 | ⚫ |
| JBS220020A | 10R | 20 | 40 | 100 | 20 | 2 | ⚫ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
| 碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR225~325 | HRC~50 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
| ◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● | ● | ||||







