產品規格
單位(Unit): mm
| 型號Code | 球頭RBall Radius | 直徑DC | 刃長APMX | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBSL201004075A | 0.5R | 1 | 2 | 75 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBSL201006075A | 0.5R | 1 | 2 | 75 | 6 | 2 | ⚫ |
| JBSL201006100A | 0.5R | 1 | 2 | 100 | 6 | 2 | ⚫ |
| JBSL201504075A | 0.75R | 1.5 | 3 | 75 | 4 | 2 | ⚫ |
| JBSL201506075A | 0.75R | 1.5 | 3 | 75 | 6 | 2 | ⚫ |
| JBSL201506100A | 0.75R | 1.5 | 3 | 100 | 6 | 2 | ⚫ |
| JBSL202006075A | 1R | 2 | 4 | 75 | 6 | 2 | ⚫ |
| JBSL202006100A | 1R | 2 | 4 | 100 | 6 | 2 | ⚫ |
| JBSL202506075A | 1.25R | 2.5 | 5 | 75 | 6 | 2 | ⚫ |
| JBSL202506100A | 1.25R | 2.5 | 5 | 100 | 6 | 2 | ⚫ |
| JBSL203006075A | 1.5R | 3 | 6 | 75 | 6 | 2 | ⚫ |
| JBSL203006100A | 1.5R | 3 | 6 | 100 | 6 | 2 | ⚫ |
| JBSL203506075A | 1.75R | 3.5 | 7 | 100 | 6 | 2 | ⚫ |
| JBSL204006075A | 2R | 4 | 8 | 75 | 6 | 2 | ⚫ |
| JBSL204006100A | 2R | 4 | 8 | 100 | 6 | 2 | ⚫ |
| JBSL205006075A | 2.5R | 5 | 10 | 75 | 6 | 2 | ⚫ |
| JBSL205006100A | 2.5R | 5 | 10 | 100 | 6 | 2 | ⚫ |
| JBSL206006075A | 3R | 6 | 12 | 75 | 6 | 2 | ⚫ |
| JBSL206006100A | 3R | 6 | 12 | 100 | 6 | 2 | ⚫ |
| JBSL206006150A | 3R | 6 | 12 | 150 | 6 | 2 | ⚫ |
| JBSL208008075A | 4R | 8 | 16 | 75 | 8 | 2 | ⚫ |
| JBSL208008100A | 4R | 8 | 16 | 100 | 8 | 2 | ⚫ |
| JBSL208008150A | 4R | 8 | 16 | 150 | 8 | 2 | ⚫ |
| JBSL210010100A | 5R | 10 | 20 | 100 | 10 | 2 | ⚫ |
| JBSL210010150A | 5R | 10 | 20 | 150 | 10 | 2 | ⚫ |
| JBSL210010200A | 5R | 10 | 20 | 200 | 10 | 2 | ☐ |
| JBSL212012100A | 6R | 12 | 24 | 100 | 12 | 2 | ⚫ |
| JBSL212012150A | 6R | 12 | 24 | 150 | 12 | 2 | ⚫ |
| JBSL212012200A | 6R | 12 | 24 | 200 | 12 | 2 | ☐ |
| JBSL216016150A | 8R | 16 | 32 | 150 | 16 | 2 | ⚫ |
| JBSL216016200A | 8R | 16 | 32 | 200 | 16 | 2 | ☐ |
| JBSL220020150A | 10R | 20 | 40 | 150 | 20 | 2 | ⚫ |
| JBSL220020200A | 10R | 20 | 40 | 200 | 20 | 2 | ☐ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
| 碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR225~325 | HRC~50 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
| ◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● | ● | ||||







