產品規格
單位(Unit): mm
| 型號Code | 球頭RBall Radius | 直徑DC | 刃長APMX | 全長OAL | 有效長UNL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDB200502 | 0.25R | 0.5 | 0.75 | 50 | 2 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB200504 | 0.25R | 0.5 | 0.75 | 50 | 4 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB200506 | 0.25R | 0.5 | 0.75 | 50 | 6 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB200602 | 0.3R | 0.6 | 0.9 | 50 | 2 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB200604 | 0.3R | 0.6 | 0.9 | 50 | 4 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB200606 | 0.3R | 0.6 | 0.9 | 50 | 6 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB200804 | 0.4R | 0.8 | 1.2 | 50 | 4 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB200806 | 0.4R | 0.8 | 1.2 | 50 | 6 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB200808 | 0.4R | 0.8 | 1.2 | 50 | 8 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB200806 | 0.5R | 1 | 1.5 | 50 | 6 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB200808 | 0.5R | 1 | 1.5 | 50 | 8 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB201010 | 0.5R | 1 | 1.5 | 50 | 10 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB201012 | 0.5R | 1 | 1.5 | 50 | 12 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB201206 | 0.6R | 1.2 | 1.8 | 50 | 6 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB201208 | 0.6R | 1.2 | 1.8 | 50 | 8 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB201210 | 0.6R | 1.2 | 1.8 | 50 | 10 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB201212 | 0.6R | 1.2 | 1.8 | 50 | 12 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB201406 | 0.7R | 1.4 | 2.1 | 50 | 6 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB201410 | 0.7R | 1.4 | 2.1 | 50 | 10 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB201416 | 0.7R | 1.4 | 2.1 | 50 | 16 | 4 | 2 | v |
| JDB201506 | 0.75R | 1.5 | 2.3 | 50 | 6 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB201508 | 0.75R | 1.5 | 2.3 | 50 | 8 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB201510 | 0.75R | 1.5 | 2.3 | 50 | 10 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB201512 | 0.75R | 1.5 | 2.3 | 50 | 12 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB201514 | 0.75R | 1.5 | 2.3 | 50 | 14 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB201516 | 0.75R | 1.5 | 2.3 | 50 | 16 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB201518 | 0.75R | 1.5 | 2.3 | 50 | 18 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB201520 | 0.75R | 1.5 | 2.3 | 50 | 20 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB201606 | 0.8R | 1.6 | 2.4 | 50 | 6 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB201608 | 0.8R | 1.6 | 2.4 | 50 | 8 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB201610 | 0.8R | 1.6 | 2.4 | 50 | 10 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB201612 | 0.8R | 1.6 | 2.4 | 50 | 12 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB201614 | 0.8R | 1.6 | 2.4 | 50 | 14 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB201616 | 0.8R | 1.6 | 2.4 | 50 | 16 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB201618 | 0.8R | 1.6 | 2.4 | 50 | 18 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB201620 | 0.8R | 1.6 | 2.4 | 50 | 20 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB201808 | 0.9R | 1.8 | 2.7 | 50 | 8 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB201814 | 0.9R | 1.8 | 2.7 | 50 | 14 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB201820 | 0.9R | 1.8 | 2.7 | 50 | 20 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB202008 | 1R | 2 | 3 | 50 | 8 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB202010 | 1R | 2 | 3 | 50 | 10 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB202012 | 1R | 2 | 3 | 50 | 12 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB202014 | 1R | 2 | 3 | 50 | 14 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB202016 | 1R | 2 | 3 | 50 | 16 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB202018 | 1R | 2 | 3 | 50 | 18 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB202020 | 1R | 2 | 3 | 50 | 20 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB202508 | 1.25R | 2.5 | 4 | 50 | 8 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB202512 | 1.25R | 2.5 | 4 | 50 | 12 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB202516 | 1.25R | 2.5 | 4 | 50 | 16 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB202520 | 1.25R | 2.5 | 4 | 50 | 20 | 4 | 2 | ⚫ |
| JDB203010 | 1.5R | 3 | 4.5 | 50 | 10 | 6 | 2 | ⚫ |
| JDB203012 | 1.5R | 3 | 4.5 | 50 | 12 | 6 | 2 | ⚫ |
| JDB203016 | 1.5R | 3 | 4.5 | 60 | 16 | 6 | 2 | ⚫ |
| JDB203020 | 1.5R | 3 | 4.5 | 60 | 20 | 6 | 2 | ⚫ |
| JDB203025 | 1.5R | 3 | 4.5 | 75 | 25 | 6 | 2 | ⚫ |
| JDB204012 | 2R | 4 | 6 | 50 | 12 | 6 | 2 | ⚫ |
| JDB204016 | 2R | 4 | 6 | 60 | 16 | 6 | 2 | ⚫ |
| JDB204020 | 2R | 4 | 6 | 75 | 20 | 6 | 2 | ⚫ |
| JDB204025 | 2R | 4 | 6 | 75 | 25 | 6 | 2 | ⚫ |
| JDB204030 | 2R | 4 | 6 | 75 | 30 | 6 | 2 | ⚫ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
| 碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR225~325 | HRC~50 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
| ◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● | ● | ||||







