產品規格
單位(Unit): mm
型號Code | 直徑DC | 刃長APMX | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
JAEL203006 | 3 | 12 | 60 | 6 | 2 | ⚫ |
JAEL204006 | 4 | 16 | 60 | 6 | 2 | ⚫ |
JAEL205006 | 5 | 20 | 60 | 6 | 2 | ⚫ |
JAEL206006 | 6 | 25 | 75 | 6 | 2 | ⚫ |
JAEL208008 | 8 | 32 | 75 | 8 | 2 | ⚫ |
JAEL210010 | 10 | 45 | 100 | 10 | 2 | ⚫ |
JAEL212012 | 12 | 45 | 100 | 12 | 2 | ⚫ |
JAEL216016 | 16 | 65 | 150 | 16 | 2 | ⚫ |
JAEL220020 | 20 | 75 | 150 | 20 | 2 | ⚫ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品