產品規格
單位:mm
型號Code | 直徑DC | 刃長APMX | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
JAE303004 | 3 | 9 | 50 | 4 | 3 | ☐ |
JAE304004 | 4 | 12 | 50 | 4 | 3 | ☐> |
JAE302006 | 2 | 6 | 50 | 6 | 3 | ☐ |
JAE303006 | 3 | 9 | 50 | 6 | 3 | ⚫ |
JAE304006 | 4 | 12 | 50 | 6 | 3 | ⚫ |
JAE305006 | 5 | 15 | 50 | 6 | 3 | ⚫ |
JAE306006 | 6 | 18 | 50 | 6 | 3 | ⚫ |
JAE308008 | 8 | 20 | 60 | 8 | 3 | ⚫ |
JAE310010 | 10 | 30 | 75 | 10 | 3 | ⚫ |
JAE312012 | 12 | 32 | 75 | 12 | 3 | ⚫ |
JAE316016 | 16 | 45 | 100 | 16 | 3 | ⚫ |
JAE320020 | 20 | 45 | 100 | 20 | 3 | ⚫ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品