產品規格
單位(Unit): mm
| 型號Code | 直徑DC | 刃長APMX | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAE203004 | 3 | 9 | 50 | 4 | 2 | ☐ |
| JAE204004 | 4 | 12 | 50 | 4 | 2 | ☐ |
| JAE202006 | 2 | 6 | 50 | 6 | 2 | ☐ |
| JAE203006 | 3 | 9 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| JAE204006 | 4 | 12 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| JAE205006 | 5 | 15 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| JAE206006 | 6 | 18 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| JAE208008 | 8 | 20 | 60 | 8 | 2 | ⚫ |
| JAE210010 | 10 | 30 | 75 | 10 | 2 | ⚫ |
| JAE212012 | 12 | 32 | 75 | 12 | 2 | ⚫ |
| JAE216016 | 16 | 45 | 100 | 16 | 2 | ⚫ |
| JAE220020 | 20 | 45 | 100 | 20 | 2 | ⚫ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品



