產品規格
單位(Unit): mm
型號Code | 直徑DC | 刃長APMX | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
JAEL303006 | 3 | 12 | 60 | 6 | 3 | ⚫ |
JAEL304006 | 4 | 16 | 60 | 6 | 3 | ⚫ |
JAEL305006 | 5 | 20 | 60 | 6 | 3 | ⚫ |
JAEL306006 | 6 | 25 | 75 | 6 | 3 | ⚫ |
JAEL308008 | 8 | 32 | 75 | 8 | 3 | ⚫ |
JAEL310010 | 10 | 45 | 100 | 10 | 3 | ⚫ |
JAEL312012 | 12 | 45 | 100 | 12 | 3 | ⚫ |
JAEL316016 | 16 | 65 | 150 | 16 | 3 | ⚫ |
JAEL320020 | 20 | 75 | 150 | 20 | 3 | ⚫ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品