產品規格
單位(Unit): mm
| 型號Code | 直徑DC | 圓鼻Radius | 刃長L1 | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-EPM-RS-4010-02-4 | 1 | 0.2R | 3 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4015-02-4 | 1.5 | 0.2R | 4 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4020-02-4 | 2 | 0.2R | 6 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4020-03-4 | 2 | 0.3R | 6 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4020-05-4 | 2 | 0.5R | 6 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4030-02-4 | 3 | 0.2R | 8 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4030-03-4 | 3 | 0.3R | 8 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4030-05-4 | 3 | 0.5R | 8 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4040-02-4 | 4 | 0.2R | 10 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4040-03-4 | 4 | 0.3R | 10 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4040-05-4 | 4 | 0.5R | 10 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4040-10-4 | 4 | 1R | 10 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4040-02-6 | 4 | 0.2R | 10 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4040-03-6 | 4 | 0.3R | 10 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4040-05-6 | 4 | 0.5R | 10 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4040-10-6 | 4 | 1R | 10 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4060-02 | 6 | 0.2R | 15 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4060-03 | 6 | 0.3R | 15 | 50 | 4 | ⚫ | |
| STC-EPM-RS-4060-05 | 6 | 0.5R | 15 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4060-10 | 6 | 1R | 15 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4080-03 | 8 | 0.3R | 20 | 60 | 8 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4080-05 | 8 | 0.5R | 20 | 60 | 8 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4080-10 | 8 | 1R | 20 | 60 | 8 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4080-15 | 8 | 1.5R | 20 | 60 | 8 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4080-20 | 8 | 2R | 20 | 60 | 8 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4100-03 | 10 | 0.3R | 25 | 75 | 10 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4100-05 | 10 | 0.5R | 25 | 75 | 10 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4100-10 | 10 | 1R | 25 | 75 | 10 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4100-15 | 10 | 1.5R | 25 | 75 | 10 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4100-20 | 10 | 2R | 25 | 75 | 10 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4120-05 | 12 | 0.5R | 30 | 75 | 12 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4120-10 | 12 | 1R | 30 | 75 | 12 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4120-15 | 12 | 1.5R | 30 | 75 | 12 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4120-20 | 12 | 2R | 30 | 75 | 12 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4120-30 | 12 | 3R | 30 | 75 | 12 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-RS-4160-10 | 16 | 1R | 40 | 100 | 16 | 4 | ☐ |
| STC-EPM-RS-4160-15 | 16 | 1.5R | 40 | 100 | 16 | 4 | ☐ |
| STC-EPM-RS-4160-20 | 16 | 2R | 40 | 100 | 16 | 4 | ☐ |
| STC-EPM-RS-4160-30 | 16 | 3R | 40 | 100 | 16 | 4 | ☐ |
| STC-EPM-RS-4200-10 | 20 | 1R | 40 | 100 | 20 | 4 | ☐ |
| STC-EPM-RS-4200-15 | 20 | 1.5R | 40 | 100 | 20 | 4 | ☐ |
| STC-EPM-RS-4200-20 | 20 | 2R | 40 | 100 | 20 | 4 | ☐ |
| STC-EPM-RS-4200-30 | 20 | 3R | 40 | 100 | 20 | 4 | ☐ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
| 碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB225 | HR225~325 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
| ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● | ● | ||








