產品規格
單位(Unit): mm
| 型號Code | 直徑DC | 刃長L1 | 首下長M | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-EPM-SLN-4010-030-4 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-SLN-4015-045-4 | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-SLN-4020-060-4 | 2 | 3 | 6 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-SLN-4030-090-4 | 3 | 4.5 | 9 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-SLN-4040-120-4 | 4 | 6 | 12 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-SLN-4040-120-6 | 4 | 6 | 12 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-SLN-4050-150 | 5 | 7.5 | 15 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-SLN-4060-180 | 6 | 9 | 18 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-SLN-4080-240 | 8 | 12 | 20 | 60 | 8 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-SLN-40100-300 | 10 | 15 | 30 | 75 | 10 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-SLN-4120-360 | 12 | 18 | 36 | 75 | 12 | 4 | ⚫ |
| STC-EPM-SLN-4160-480 | 16 | 24 | 48 | 100 | 16 | 4 | ☐ |
| STC-EPM-SLN-4200-600 | 20 | 30 | 60 | 100 | 20 | 4 | ☐ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
| 碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB225 | HR225~325 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
| ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● | ● | ||








