產品規格
單位(Unit): mm
型號Code | 直徑DC | 刃長L1 | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
STC-EPM-LS4040-04075 | 4 | 11 | 75 | 4 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-LS4040-04100 | 4 | 11 | 100 | 4 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-LS4060-06075 | 6 | 16 | 75 | 6 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-LS4060-06100 | 6 | 16 | 100 | 6 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-LS4080-08075 | 8 | 20 | 75 | 8 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-LS4080-08100 | 8 | 20 | 100 | 8 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-LS4080-08150 | 8 | 20 | 150 | 8 | 4 | ☐ |
STC-EPM-LS4100-10100 | 10 | 30 | 100 | 10 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-LS4100-10150 | 10 | 30 | 150 | 10 | 4 | ☐ |
STC-EPM-LS4120-12100 | 12 | 32 | 100 | 12 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-LS4120-12150 | 12 | 32 | 150 | 12 | 4 | ☐ |
STC-EPM-LS4160-16150 | 16 | 40 | 150 | 16 | 4 | ☐ |
STC-EPM-LS4200-20150 | 20 | 45 | 150 | 20 | 4 | ☐ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB225 | HR225~325 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● | ● |