產品規格
單位(Unit): mm
| 型號Code | 直徑DC | 刃長L1 | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-EPML4010-4 | 1 | 4 | 50 | 4 | 4 | ☐ |
| STC-EPML4020-4 | 2 | 8 | 50 | 4 | 4 | ☐ |
| STC-EPML4030-4 | 3 | 12 | 50 | 4 | 4 | ☐ |
| STC-EPML4040-4 | 4 | 16 | 50 | 4 | 4 | ☐ |
| STC-EPML4030-6 | 3 | 12 | 75 | 6 | 4 | ⚫ |
| STC-EPML4040-6 | 4 | 16 | 75 | 6 | 4 | ⚫ |
| STC-EPML4050 | 5 | 20 | 75 | 6 | 4 | ⚫ |
| STC-EPML4060 | 6 | 25 | 75 | 6 | 4 | ⚫ |
| STC-EPML4080 | 8 | 40 | 100 | 8 | 4 | ⚫ |
| STC-EPML4100 | 10 | 45 | 100 | 10 | 4 | ⚫ |
| STC-EPML4120 | 12 | 50 | 100 | 12 | 4 | ⚫ |
| STC-EPML4160 | 16 | 65 | 150 | 16 | 4 | ⚫ |
| STC-EPML4200 | 20 | 75 | 150 | 20 | 4 | ⚫ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
| 碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB225 | HR225~325 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
| ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● | ● | ||








