產品規格
單位(Unit): mm
型號Code | 直徑DC | 圓鼻Radius | 刃長L1 | 首下長UNL | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-EPM-RSLN-4030-02-4 | 3 | 0.2R | 4.5 | 9 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-RSLN-4030-05-4 | 3 | 0.5R | 4.5 | 9 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-RSLN-4040-02-4 | 4 | 0.2R | 6 | 12 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-RSLN-4040-05-4 | 4 | 0.5R | 6 | 12 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-RSLN-4030-02-6 | 3 | 0.2R | 4.5 | 9 | 60 | 6 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-RSLN-4030-05-6 | 3 | 0.5R | 4.5 | 9 | 60 | 6 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-RSLN-4040-02-6 | 4 | 0.2R | 6 | 12 | 60 | 6 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-RSLN-4040-05-6 | 4 | 0.5R | 6 | 12 | 60 | 6 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-RSLN-4060-03 | 6 | 0.3R | 9 | 18 | 75 | 6 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-RSLN-4060-05 | 6 | 0.5R | 9 | 18 | 75 | 6 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-RSLN-4060-10 | 6 | 1R | 9 | 18 | 75 | 6 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-RSLN-4080-05 | 8 | 0.5R | 12 | 24 | 100 | 8 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-RSLN-4080-10 | 8 | 1R | 12 | 24 | 100 | 8 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-RSLN-4080-15 | 8 | 1.5R | 12 | 24 | 100 | 8 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-RSLN-4100-05 | 10 | 0.5R | 15 | 30 | 100 | 10 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-RSLN-4100-10 | 10 | 1R | 15 | 30 | 100 | 10 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-RSLN-4100-15 | 10 | 1.5R | 15 | 30 | 100 | 10 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-RSLN-4120-05 | 12 | 0.5R | 15 | 36 | 100 | 12 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-RSLN-4120-10 | 12 | 1R | 18 | 36 | 100 | 12 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-RSLN-4120-15 | 12 | 1.5R | 18 | 36 | 100 | 12 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-RSLN-4120-20 | 12 | 2R | 18 | 36 | 100 | 12 | 4 | ⚫ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB225 | HR225~325 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● | ● |