產品規格
單位(Unit): mm
型號Code | 直徑DC | 刃長L1 | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
STC-EPM-4010-4 | 1 | 3 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-4015-4 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-4020-4 | 2 | 6 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-4025-4 | 2.5 | 8 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-4030-4 | 3 | 8 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-4040-4 | 4 | 11 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-4020-6 | 2 | 6 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-4030-6 | 3 | 8 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-4040-6 | 4 | 11 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-4050 | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-4060 | 6 | 16 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-4080 | 8 | 2 | 60 | 8 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-4100 | 10 | 30 | 75 | 10 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-4120 | 12 | 32 | 75 | 12 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-4160 | 16 | 40 | 100 | 16 | 4 | ⚫ |
STC-EPM-4200 | 20 | 45 | 100 | 20 | 4 | ⚫ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB225 | HR225~325 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● | ● |