產品規格
單位(Unit): mm
| 型號Code | 直徑DC | 刃長APMX | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS201004H | 1 | 2.5 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ACS201504H | 1.5 | 3 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ACS202004H | 2 | 5 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ACS202504H | 2.5 | 6 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ACS203004H | 3 | 6 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ACS203504H | 3.5 | 8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ACS204004H | 4 | 9 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
| ACS203006H | 3 | 6 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| ACS204006H | 4 | 9 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| ACS205006H | 5 | 12 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| ACS206006H | 6 | 13 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
| ACS206508H | 6.5 | 20 | 60 | 8 | 2 | ⚫ |
| ACS207008H | 7 | 20 | 60 | 8 | 2 | ⚫ |
| ACS207508H | 7.5 | 20 | 60 | 8 | 2 | ⚫ |
| ACS208008H | 8 | 20 | 60 | 8 | 2 | ⚫ |
| ACS208510H | 8.5 | 25 | 75 | 10 | 2 | ⚫ |
| ACS209010H | 9 | 25 | 75 | 10 | 2 | ⚫ |
| ACS209510H | 9.5 | 25 | 75 | 10 | 2 | ⚫ |
| ACS210010H | 10 | 25 | 75 | 10 | 2 | ⚫ |
| ACS210512H | 10.5 | 30 | 75 | 12 | 2 | ⚫ |
| ACS211012H | 11 | 30 | 75 | 12 | 2 | ⚫ |
| ACS211512H | 11.5 | 30 | 75 | 12 | 2 | ⚫ |
| ACS212012H | 12 | 30 | 75 | 12 | 2 | ⚫ |
| ACS214016H | 14 | 30 | 100 | 16 | 2 | ⚫ |
| ACS215016H | 15 | 30 | 100 | 16 | 2 | ⚫ |
| ACS216016H | 16 | 40 | 100 | 16 | 2 | ⚫ |
| ACS220020H | 20 | 45 | 100 | 20 | 2 | ⚫ |
| ACS225025H | 25 | 45 | 100 | 25 | 2 | ⚫ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
| 碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR225~325 | HRC~50 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
| ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● | |||











