產品規格
單位(Unit): mm
| 型號Code | 直徑DC | 刃長APMX | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS401004H | 1 | 2.5 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
| ACS401504H | 1.5 | 3 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
| ACS402004H | 2 | 5 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
| ACS402504H | 2.5 | 6 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
| ACS403004H | 3 | 6 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
| ACS403504H | 3.5 | 8 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
| ACS404004H | 4 | 9 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
| ACS401506H | 1.5 | 3 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
| ACS403006H | 3 | 6 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
| ACS404006H | 4 | 9 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
| ACS405006H | 5 | 12 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
| ACS406006H | 6 | 13 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
| ACS406508H | 6.5 | 20 | 60 | 8 | 4 | ⚫ |
| ACS407008H | 7 | 20 | 60 | 8 | 4 | ⚫ |
| ACS407508H | 7.5 | 20 | 60 | 8 | 4 | ⚫ |
| ACS408008H | 8 | 20 | 60 | 8 | 4 | ⚫ |
| ACS408510H | 8.5 | 25 | 75 | 10 | 4 | ⚫ |
| ACS409010H | 9 | 25 | 75 | 10 | 4 | ⚫ |
| ACS409510H | 9.5 | 25 | 75 | 10 | 4 | ⚫ |
| ACS410010H | 10 | 25 | 75 | 10 | 4 | ⚫ |
| ACS410512H | 10.5 | 30 | 75 | 12 | 4 | ⚫ |
| ACS411012H | 11 | 30 | 75 | 12 | 4 | ⚫ |
| ACS411512H | 11.5 | 30 | 75 | 12 | 4 | ⚫ |
| ACS412012H | 12 | 30 | 75 | 12 | 4 | ⚫ |
| ACS414016H | 14 | 30 | 100 | 16 | 4 | ☐ |
| ACS415016H | 15 | 30 | 100 | 16 | 4 | ☐ |
| ACS416016H | 16 | 40 | 100 | 16 | 4 | ⚫ |
| ACS420020H | 20 | 45 | 100 | 20 | 4 | ⚫ |
| ACS425025H | 25 | 45 | 100 | 25 | 4 | ⚫ |
☐:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
| 碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR225~325 | HRC~50 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
| ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● | ||||











