產品規格
單位(Unit): mm
型號Code | 直徑DC | 刃長APMX | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
ACSLL401004H | 1 | 4 | 50 | 4 | 4 | ☐ |
ACSLL401504H | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 4 | ☐ |
ACSLL402004H | 2 | 8 | 50 | 4 | 4 | ☐ |
ACSLL403006H | 3 | 12 | 60 | 6 | 4 | ☐ |
ACSLL404006H | 4 | 16 | 60 | 6 | 4 | ☐ |
ACSLL405006H | 5 | 20 | 75 | 6 | 4 | ☐ |
ACSLL406006H | 6 | 25 | 75 | 6 | 4 | ☐ |
ACSLL407008H | 7 | 30 | 75 | 8 | 4 | ☐ |
ACSLL408008H | 8 | 30 | 75 | 8 | 4 | ☐ |
ACSLL410010H | 10 | 40 | 100 | 10 | 4 | ☐ |
ACSLL412012H | 12 | 45 | 100 | 12 | 4 | ☐ |
ACSLL414016H | 14 | 45 | 100 | 16 | 4 | ☐ |
ACSLL416016H | 16 | 65 | 150 | 16 | 4 | ☐ |
ACSLL420020H | 20 | 75 | 150 | 20 | 4 | ☐ |
ACSLL425025 | 25 | 80 | 150 | 25 | 4 | ☐ |
☐:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR225~325 | HRC~50 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● |