產品規格

單位(Unit): mm
型號Code 直徑DC 刃長APMX 全長OAL 柄徑DCON 刃數No.F 在庫Stock
ACSL203003075H 3 6 75 3 2
ACSL201004075H 1 2.5 75 4 2
ACSL201504075H 1.5 3 75 4 2
ACSL202004075H 2 5 75 4 2
ACSL203004075H 3 6 75 4 2
ACSL204004075H 4 9 75 4 2
ACSL204004100H 4 9 100 4 2
ACSL203006075H 3 6 75 6 2
ACSL204006075H 4 9 75 6 2
ACSL204006100H 4 9 100 6 2
ACSL205006075H 5 12 75 6 2
ACSL205006100H 5 12 100 6 2
ACSL206006075H 6 13 75 6 2
ACSL206006100H 6 13 100 6 2
ACSL208008075H 8 20 75 8 2
ACSL208008100H 8 20 100 8 2
ACSL210010100H 10 25 100 10 2
ACSL210010150H 10 25 150 10 2
ACSL212012100H 12 30 100 12 2
ACSL212012150H 12 30 150 12 2
ACSL216016150H 16 40 150 16 2
ACSL220020150H 20 45 150 20 2

:表示在庫     

☐:表示無庫存,為訂製生產品

優 Excellent  可 Good
← 請左右滑動查看 →
碳鋼
Carbon Steels
合金鋼
Alloy Steels
硬化鋼
Hardened Steels
高硬度鋼
High Hardened Steels

Copper
鑄鐵
Cast Iron

Aluminum
不鏽鋼
Stainless Steels
鈦合金
Titanium
鎳鐵合金
Inconel
HR225~325 HRC~50 HRC~50 HRC~55 HRC~60
       

相關產品