產品規格
單位(Unit): mm
| 型號Code | 直徑DC | 刃長APMX | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACSLL201004H | 1 | 4 | 50 | 4 | 2 | ☐ |
| ACSLL201504H | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 2 | ☐ |
| ACSLL202004H | 2 | 8 | 50 | 4 | 2 | ☐ |
| ACSLL203006H | 3 | 11 | 60 | 6 | 2 | ☐ |
| ACSLL204006H | 4 | 14 | 75 | 6 | 2 | ☐ |
| ACSLL204506H | 4.5 | 16 | 60 | 6 | 2 | ☐ |
| ACSLL205006H | 5 | 18 | 60 | 6 | 2 | ☐ |
| ACSLL205506H | 5.5 | 20 | 60 | 6 | 2 | ☐ |
| ACSLL206006H | 6 | 25 | 75 | 6 | 2 | ☐ |
| ACSLL206508H | 6.5 | 25 | 75 | 8 | 2 | ☐ |
| ACSLL207008H | 7 | 25 | 75 | 8 | 2 | ☐ |
| ACSLL207508H | 7.5 | 25 | 75 | 8 | 2 | ☐ |
| ACSLL208008H | 8 | 35 | 100 | 8 | 2 | ☐ |
| ACSLL208510H | 8.5 | 35 | 100 | 10 | 2 | ☐ |
| ACSLL209010H | 9 | 35 | 100 | 10 | 2 | ☐ |
| ACSLL210010H | 10 | 40 | 100 | 10 | 2 | ☐ |
| ACSLL210512H | 10.5 | 40 | 100 | 12 | 2 | ☐ |
| ACSLL211012H | 11 | 40 | 100 | 12 | 2 | ☐ |
| ACSLL211512H | 11.5 | 45 | 100 | 12 | 2 | ☐ |
| ACSLL212012H | 12 | 45 | 100 | 12 | 2 | ☐ |
| ACSLL214016H | 14 | 45 | 100 | 16 | 2 | ☐ |
| ACSLL215016H | 15 | 45 | 100 | 16 | 2 | ☐ |
| ACSLL216016H | 16 | 45 | 100 | 16 | 2 | ☐ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
| 碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR225~325 | HRC~50 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
| ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● | ||||











