產品規格
單位(Unit): mm
型號Code | 直徑DC | 刃長APMX | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
JCSLL401004A | 1 | 7 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
JCSLL401504A | 1.5 | 9 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
JCSLL402004A | 2 | 12 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
JCSLL402504A | 2.5 | 12 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
JCSLL403006A | 3 | 15 | 60 | 6 | 4 | ⚫ |
JCSLL403506A | 3.5 | 15 | 60 | 6 | 4 | ⚫ |
JCSLL404006A | 4 | 20 | 75 | 6 | 4 | ⚫ |
JCSLL404506A | 4.5 | 20 | 75 | 6 | 4 | ⚫ |
JCSLL405006A | 5 | 25 | 75 | 6 | 4 | ⚫ |
JCSLL405506A | 5.5 | 25 | 75 | 6 | 4 | ⚫ |
JCSLL406006A | 6 | 30 | 75 | 6 | 4 | ⚫ |
JCSLL407008A | 7 | 30 | 100 | 8 | 4 | ⚫ |
JCSLL408008A | 8 | 40 | 100 | 8 | 4 | ⚫ |
JCSLL409010A | 9 | 40 | 100 | 10 | 4 | ⚫ |
JCSLL410010A | 10 | 40 | 100 | 10 | 4 | ⚫ |
JCSLL411012A | 11 | 40 | 100 | 12 | 4 | ⚫ |
JCSLL412012A | 12 | 50 | 100 | 12 | 4 | ⚫ |
JCSLL414016A | 14 | 50 | 150 | 16 | 4 | ☐ |
JCSLL416016A | 16 | 60 | 150 | 16 | 4 | ☐ |
JCSLL416016A-75 | 16 | 75 | 150 | 16 | 4 | ☐ |
JCSLL420020A | 16 | 75 | 150 | 20 | 4 | ☐ |
JCSLL420020A-90 | 16 | 90 | 200 | 20 | 4 | ☐ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR225~325 | HRC~50 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● | ● |