產品規格
單位(Unit): mm
型號Code | 直徑DC | 刃長APMX | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
JHS303003A | 3 | 8 | 50 | 3 | 3 | ⚫ |
JHS301004A | 1 | 3 | 50 | 4 | 3 | ⚫ |
JHS301504A | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 3 | ⚫ |
JHS302004A | 2 | 6 | 50 | 4 | 3 | ⚫ |
JHS302504A | 2.5 | 8 | 50 | 4 | 3 | ⚫ |
JHS303004A | 3 | 8 | 50 | 4 | 3 | ⚫ |
JHS303504A | 3.5 | 10 | 50 | 4 | 3 | ⚫ |
JHS304004A | 4 | 11 | 50 | 4 | 3 | ⚫ |
JHS301006A | 1 | 3 | 50 | 6 | 3 | ⚫ |
JHS301506A | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 3 | ⚫ |
JHS302006A | 2 | 6 | 50 | 6 | 3 | ⚫ |
JHS302506A | 2.5 | 8 | 50 | 6 | 3 | ⚫ |
JHS303006A | 3 | 8 | 50 | 6 | 3 | ⚫ |
JHS303506A | 3.5 | 10 | 50 | 6 | 3 | ⚫ |
JHS304006A | 4 | 11 | 50 | 6 | 3 | ⚫ |
JHS304506A | 4.5 | 13 | 50 | 6 | 3 | ⚫ |
JHS305006A | 5 | 13 | 50 | 6 | 3 | ⚫ |
JHS305506A | 5.5 | 13 | 50 | 6 | 3 | ⚫ |
JHS306006A | 6 | 16 | 60 | 8 | 3 | ⚫ |
JHS306508A | 6.5 | 16 | 60 | 8 | 3 | ⚫ |
JHS307008A | 7 | 16 | 60 | 8 | 3 | ⚫ |
JHS307508A | 7.5 | 19 | 60 | 8 | 3 | ⚫ |
JHS308008A | 8 | 20 | 60 | 8 | 3 | ⚫ |
JHS308510A | 8.5 | 20 | 75 | 10 | 3 | ⚫ |
JHS309010A | 9 | 20 | 75 | 10 | 3 | ⚫ |
JHS309510A | 9.5 | 25 | 75 | 10 | 3 | ⚫ |
JHS310010A | 10 | 30 | 75 | 10 | 3 | ⚫ |
JHS310512A | 10.5 | 30 | 75 | 12 | 3 | ⚫ |
JHS311012A | 11 | 30 | 75 | 12 | 3 | ⚫ |
JHS311512A | 11.5 | 30 | 75 | 12 | 3 | ⚫ |
JHS312012A | 12 | 32 | 75 | 12 | 3 | ⚫ |
JHS314016A | 14 | 40 | 100 | 16 | 3 | ⚫ |
JHS316016A | 16 | 40 | 100 | 16 | 3 | ⚫ |
JHS318020A | 18 | 45 | 100 | 20 | 3 | ⚫ |
JHS320020A | 20 | 45 | 100 | 20 | 3 | ⚫ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR225~325 | HRC~50 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● | ● |