產品規格
單位(Unit): mm
型號Code | 直徑DC | 刃長APMX | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
JCS201003A | 1 | 3 | 50 | 3 | 2 | ☐ |
JCS201503A | 1.5 | 4 | 50 | 3 | 2 | ☐ |
JCS202003A | 2 | 6 | 50 | 3 | 2 | ☐ |
JCS202503A | 2.5 | 8 | 50 | 3 | 2 | ☐ |
JCS203003A | 3 | 9 | 50 | 3 | 2 | ☐ |
JCS201004A | 1 | 3 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS201504A | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS202004A | 2 | 6 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS202504A | 2.5 | 8 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS203004A | 3 | 9 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS203504A | 3.5 | 10 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS204004A | 4 | 11 | 50 | 4 | 2 | ⚫ |
JCS201006A | 1 | 3 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
JCS201506A | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
JCS202006A | 2 | 6 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
JCS202506A | 2.5 | 8 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
JCS203006A | 3 | 9 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
JCS203506A | 3.5 | 10 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
JCS204006A | 4 | 11 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
JCS204506A | 4.5 | 13 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
JCS205006A | 5 | 13 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
JCS205506A | 5.5 | 13 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
JCS206006A | 6 | 16 | 50 | 6 | 2 | ⚫ |
JCS206508A | 6.5 | 16 | 60 | 8 | 2 | ⚫ |
JCS207008A | 7 | 16 | 60 | 8 | 2 | ⚫ |
JCS207508A | 7.5 | 19 | 60 | 8 | 2 | ⚫ |
JCS208008A | 8 | 20 | 60 | 8 | 2 | ⚫ |
JCS208510A | 8.5 | 20 | 75 | 10 | 2 | ⚫ |
JCS209010A | 9 | 20 | 75 | 10 | 2 | ⚫ |
JCS209510A | 9.5 | 25 | 75 | 10 | 2 | ⚫ |
JCS210010A | 10 | 25 | 75 | 10 | 2 | ⚫ |
JCS210512A | 10.5 | 25 | 75 | 12 | 2 | ⚫ |
JCS211012A | 11 | 30 | 75 | 12 | 2 | ⚫ |
JCS211512A | 11.5 | 30 | 75 | 12 | 2 | ⚫ |
JCS212012A | 12 | 32 | 75 | 12 | 2 | ⚫ |
JCS213016A | 13 | 40 | 100 | 16 | 2 | ☐ |
JCS214016A | 14 | 40 | 100 | 16 | 2 | ☐ |
JCS215016A | 15 | 40 | 100 | 16 | 2 | ☐ |
JCS216016A | 16 | 40 | 100 | 16 | 2 | ⚫ |
JCS217020A | 17 | 45 | 100 | 20 | 2 | ☐ |
JCS218020A | 18 | 45 | 100 | 20 | 2 | ☐ |
JCS219020A | 19 | 45 | 100 | 20 | 2 | ☐ |
JCS220020A | 20 | 45 | 100 | 20 | 2 | ⚫ |
JCS225025A | 25 | 45 | 100 | 25 | 2 | ⚫ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR225~325 | HRC~50 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● | ● |