產品規格
單位(Unit): mm
型號Code | 直徑DC | 刃長APMX | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
JHS403003A | 3 | 8 | 50 | 3 | 4 | ⚫ |
JHS401004A | 1 | 3 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
JHS401504A | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
JHS402004A | 2 | 6 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
JHS402504A | 2.5 | 8 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
JHS403004A | 3 | 8 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
JHS403504A | 3.5 | 10 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
JHS404004A | 4 | 11 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
JHS401006A | 1 | 3 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
JHS401506A | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
JHS402006A | 2 | 6 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
JHS402506A | 2.5 | 8 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
JHS403006A | 3 | 8 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
JHS403506A | 3.5 | 10 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
JHS404006A | 4 | 11 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
JHS404506A | 4.5 | 13 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
JHS405006A | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
JHS405506A | 5.5 | 13 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
JHS406006A | 6 | 16 | 60 | 8 | 4 | ⚫ |
JHS406508A | 6.5 | 16 | 60 | 8 | 4 | ⚫ |
JHS407008A | 7 | 16 | 60 | 8 | 4 | ⚫ |
JHS407508A | 7.5 | 19 | 60 | 8 | 4 | ⚫ |
JHS408008A | 8 | 20 | 60 | 8 | 4 | ⚫ |
JHS408510A | 8.5 | 20 | 75 | 10 | 4 | ⚫ |
JHS409010A | 9 | 20 | 75 | 10 | 4 | ⚫ |
JHS409510A | 9.5 | 25 | 75 | 10 | 4 | ⚫ |
JHS410010A | 10 | 30 | 75 | 10 | 4 | ⚫ |
JHS410512A | 10.5 | 30 | 75 | 12 | 4 | ⚫ |
JHS411012A | 11 | 30 | 75 | 12 | 4 | ⚫ |
JHS411512A | 11.5 | 30 | 75 | 12 | 4 | ⚫ |
JHS412012A | 12 | 32 | 75 | 12 | 4 | ⚫ |
JHS414016A | 14 | 40 | 100 | 16 | 4 | ⚫ |
JHS416016A | 16 | 40 | 100 | 16 | 4 | ⚫ |
JHS418020A | 18 | 45 | 100 | 20 | 4 | ⚫ |
JHS420020A | 20 | 45 | 100 | 20 | 4 | ⚫ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR225~325 | HRC~50 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● | ● |