產品規格
單位(Unit): mm
型號Code | 直徑DC | 刃長APMX | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
JCS401003A | 1 | 3 | 50 | 3 | 4 | ☐ |
JCS401503A | 1.5 | 4 | 50 | 3 | 4 | ☐ |
JCS402003A | 2 | 6 | 50 | 3 | 4 | ☐ |
JCS402503A | 2.5 | 8 | 50 | 3 | 4 | ☐ |
JCS403003A | 3 | 9 | 50 | 3 | 4 | ☐ |
JCS401004A | 1 | 3 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
JCS401504A | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
JCS402004A | 2 | 6 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
JCS402504A | 2.5 | 8 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
JCS403004A | 3 | 9 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
JCS403504A | 3.5 | 10 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
JCS404004A | 4 | 11 | 50 | 4 | 4 | ⚫ |
JCS401006A | 1 | 3 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
JCS401506A | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
JCS402006A | 2 | 6 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
JCS402506A | 2.5 | 8 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
JCS403006A | 3 | 9 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
JCS403506A | 3.5 | 10 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
JCS404006A | 4 | 11 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
JCS404506A | 4.5 | 13 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
JCS405006A | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
JCS405506A | 5.5 | 13 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
JCS406006A | 6 | 16 | 50 | 6 | 4 | ⚫ |
JCS406508A | 6.5 | 16 | 60 | 8 | 4 | ⚫ |
JCS407008A | 7 | 16 | 60 | 8 | 4 | ⚫ |
JCS407508A | 7.5 | 19 | 60 | 8 | 4 | ⚫ |
JCS408008A | 8 | 20 | 60 | 8 | 4 | ⚫ |
JCS408510A | 8.5 | 20 | 75 | 10 | 4 | ⚫ |
JCS409010A | 9 | 20 | 75 | 10 | 4 | ⚫ |
JCS409510A | 9.5 | 25 | 75 | 10 | 4 | ⚫ |
JCS410010A | 10 | 30 | 75 | 10 | 4 | ⚫ |
JCS410512A | 10.5 | 30 | 75 | 12 | 4 | ⚫ |
JCS411012A | 11 | 30 | 75 | 12 | 4 | ⚫ |
JCS411512A | 11.5 | 30 | 75 | 12 | 4 | ⚫ |
JCS412012A | 12 | 32 | 75 | 12 | 4 | ⚫ |
JCS413016A | 13 | 40 | 100 | 16 | 4 | ☐ |
JCS414016A | 14 | 40 | 100 | 16 | 4 | ☐ |
JCS415016A | 15 | 40 | 100 | 16 | 4 | ☐ |
JCS416016A | 16 | 40 | 100 | 16 | 4 | ⚫ |
JCS417020A | 17 | 45 | 100 | 20 | 4 | ☐ |
JCS418020A | 18 | 45 | 100 | 20 | 4 | ☐ |
JCS419020A | 19 | 45 | 100 | 20 | 4 | ☐ |
JCS420020A | 20 | 45 | 100 | 20 | 4 | ⚫ |
JCS425025A | 25 | 45 | 100 | 25 | 4 | ⚫ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR225~325 | HRC~50 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● | ● |