產品規格
單位(Unit): mm
| 型號Code | 直徑DC | 刃長APMX | 全長OAL | 柄徑DCON | 刃數No.F | 在庫Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCSL403003075A | 3 | 8 | 75 | 3 | 4 | ⚫ |
| JCSL401004075A | 1 | 3 | 75 | 4 | 4 | ☐ |
| JCSL401504075A | 1.5 | 4 | 75 | 4 | 4 | ☐ |
| JCSL402004075A | 2 | 6 | 75 | 4 | 2 | ☐ |
| JCSL403004075A | 3 | 8 | 75 | 4 | 4 | ☐ |
| JCSL404004075A | 4 | 11 | 75 | 4 | 4 | ⚫ |
| JCSL404004100A | 4 | 11 | 100 | 4 | 4 | ⚫ |
| JCSL403006075A | 3 | 8 | 75 | 6 | 4 | ☐ |
| JCSL404006075A | 4 | 11 | 75 | 6 | 4 | ☐ |
| JCSL404006100A | 4 | 11 | 100 | 6 | 4 | ☐ |
| JCSL405006075A | 5 | 13 | 75 | 6 | 4 | ⚫ |
| JCSL405006100A | 5 | 13 | 100 | 6 | 4 | ⚫ |
| JCSL406006075A | 6 | 16 | 75 | 6 | 4 | ⚫ |
| JCSL406006100A | 6 | 16 | 100 | 6 | 4 | ⚫ |
| JCSL408008075A | 8 | 20 | 75 | 8 | 4 | ⚫ |
| JCSL408008100A | 8 | 20 | 100 | 8 | 4 | ⚫ |
| JCSL410010100A | 10 | 30 | 100 | 10 | 4 | ⚫ |
| JCSL410010150A | 10 | 30 | 150 | 10 | 4 | ⚫ |
| JCSL412012100A | 12 | 32 | 100 | 12 | 4 | ⚫ |
| JCSL412012150A | 12 | 32 | 150 | 12 | 4 | ⚫ |
| JCSL416016150A | 16 | 40 | 150 | 16 | 4 | ⚫ |
| JCSL420020150A | 20 | 45 | 150 | 20 | 4 | ⚫ |
⚫:表示在庫
☐:表示無庫存,為訂製生產品
◉ 優 Excellent ● 可 Good
← 請左右滑動查看 →
| 碳鋼 Carbon Steels |
合金鋼 Alloy Steels |
硬化鋼 Hardened Steels |
高硬度鋼 High Hardened Steels |
銅 Copper |
鑄鐵 Cast Iron |
鋁 Aluminum |
不鏽鋼 Stainless Steels |
鈦合金 Titanium |
鎳鐵合金 Inconel |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR225~325 | HRC~50 | HRC~50 | HRC~55 | HRC~60 | ||||||
| ◉ | ◉ | ◉ | ● | ● | ● | ● | ||||












